18 lines
939 B
Markdown
18 lines
939 B
Markdown
# KalliLab CORE – Services Overview
|
||
|
||
| Service | Zweck | Port | Netzwerk | Zugriff |
|
||
|----------------|---------------------------|------|----------------|----------------|
|
||
| Gitea | Git Repository Management | 3300 | frontend_net | lokal (aktuell)|
|
||
| Traefik | Reverse Proxy | 80/443 | frontend_net | öffentlich |
|
||
| Vaultwarden | Passwort Manager | 4743 | frontend_net | öffentlich |
|
||
| Homepage | Dashboard | 3000 | frontend_net | lokal |
|
||
| Gotify | Notifications | 8088 | frontend_net | lokal |
|
||
| Portainer | Container Management | 9443 | frontend_net | lokal |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Notizen
|
||
|
||
- Ziel ist, alle Services langfristig über Traefik erreichbar zu machen
|
||
- Lokale Ports dienen nur für Setup und Debugging
|
||
- Öffentliche Services laufen über Domain + HTTPS |