64 lines
2.3 KiB
Markdown
64 lines
2.3 KiB
Markdown
# Capacity and Lifecycle - KalliLab CORE
|
|
|
|
Status: Template, auszufuellen nach Hardware-/Storage-Audit.
|
|
|
|
## Zweck
|
|
|
|
Dieses Dokument haelt Wachstum, Schwellenwerte und Upgrade-Trigger fest. Es verhindert, dass Storage-, RAM- oder Backup-Entscheidungen erst dann getroffen werden, wenn der Host bereits unter Druck steht.
|
|
|
|
## Aktuelle Kapazitaet
|
|
|
|
| Bereich | Groesse | Belegt | Frei | Schwellwert | Bewertung |
|
|
|---|---:|---:|---:|---:|---|
|
|
| Cache | TBD | TBD | TBD | 70 % Planung / 85 % Aktion | TBD |
|
|
| Disk1 | TBD | TBD | TBD | 80 % Planung / 90 % Aktion | TBD |
|
|
| Backups lokal | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
|
|
| Hetzner Borg | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
|
|
| Externe Cold-Platte | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
|
|
|
|
Pruefkommando:
|
|
|
|
```bash
|
|
df -h /mnt/cache /mnt/disk1 /mnt/user
|
|
du -sh /mnt/user/appdata/* | sort -hr | head -30
|
|
du -sh /mnt/user/documents /mnt/user/photos /mnt/user/media /mnt/user/backups 2>/dev/null
|
|
```
|
|
|
|
## Wachstumsbereiche
|
|
|
|
| Bereich | Erwartetes Wachstum | Risiko | Naechste Aktion |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Immich Fotos/Videos | TBD | hoechster privater Datentopf | Restore-Test priorisieren |
|
|
| Paperless Dokumente | TBD | wichtig, moderates Wachstum | Restore-Test existiert |
|
|
| Nextcloud | TBD | Familiennutzung kann stark wachsen | Quota/Backup pruefen |
|
|
| Monitoring/Loki | TBD | Retention kann Disk fuellen | Retention dokumentieren |
|
|
| Borg Dumps | TBD | Retention und Excludes pruefen | Borg-Stale + Groessenprofil |
|
|
|
|
## Upgrade-Trigger
|
|
|
|
| Trigger | Massnahme |
|
|
|---|---|
|
|
| Cache dauerhaft >70 % | Zweite NVMe oder Appdata-Verteilung planen |
|
|
| Cache >85 % | Sofortmassnahme, keine grossen Deployments |
|
|
| Disk1 >80 % | Array-Erweiterung planen |
|
|
| Disk1 >90 % | Keine neuen grossen Datenimporte, Erweiterung priorisieren |
|
|
| RAM >90 % ueber 10 Minuten regelmaessig | RAM-Ausbau oder Service-Limits pruefen |
|
|
| Borg-Laufzeit deutlich steigend | Scope, Netzwerk und Ziel pruefen |
|
|
| SMART-Warnung | Ersatz planen, Restore-/Backup-Frische pruefen |
|
|
|
|
## Restore-Zeitziele
|
|
|
|
| Tier | Beispiel | Zielzeit | Status |
|
|
|---|---|---:|---|
|
|
| Tier 0 | Repo, Secrets, Traefik, DNS | TBD | offen |
|
|
| Tier 1 | Gitea, Vaultwarden, Paperless, Immich | TBD | offen |
|
|
| Tier 2 | Nextcloud, Mealie, Monitoring | TBD | offen |
|
|
| Tier 3 | Komfort-/Ops-Tools | TBD | offen |
|
|
|
|
## Review-Log
|
|
|
|
| Datum | Befund | Entscheidung |
|
|
|---|---|---|
|
|
| TBD | Initial ausfuellen | TBD |
|
|
|