Files
homelab-infra/ops/glance/config/glance.yml
T

40 lines
902 B
YAML

server:
proxied: true
assets-path: /app/assets
branding:
app-name: KalliLab Dashboard
logo-text: KL
hide-footer: true
theme:
background-color: 220 25 9
primary-color: 208 100 58
positive-color: 150 80 45
negative-color: 350 90 60
contrast-multiplier: 1.3
text-saturation-multiplier: 1.0
disable-picker: false
custom-css-file: /assets/custom.css
presets:
catppuccin-mocha:
background-color: 240 21 15
primary-color: 217 92 83
positive-color: 115 54 76
negative-color: 347 70 65
contrast-multiplier: 1.2
gruvbox-dark:
background-color: 0 0 16
primary-color: 43 59 81
positive-color: 61 66 44
negative-color: 6 96 59
kallilab-light:
light: true
background-color: 220 23 95
primary-color: 212 100 35
positive-color: 140 70 30
negative-color: 0 70 45
pages:
$include: pages.yml