87 lines
3.5 KiB
Markdown
87 lines
3.5 KiB
Markdown
# baerchen App-/Lizenz-Readiness - 2026-06-06
|
|
|
|
Automatisch erzeugter lokaler Check. Keine Lizenzkeys, Passwoerter, Tokens oder Recovery-Code-Werte wurden ausgelesen oder ins Repo geschrieben.
|
|
|
|
## Ergebnis
|
|
|
|
- Technische Inventarisierung: erledigt
|
|
- Manuelle Konto-/Recovery-Bestaetigung: weiterhin Operator-Schritt
|
|
|
|
## Installierte Programme
|
|
|
|
### Passwortmanager / Browser
|
|
|
|
| DisplayName | DisplayVersion | Publisher | InstallDate |
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| Brave | 149.1.91.168 | Die Brave-Autoren | 20260604 |
|
|
| Google Chrome | 149.0.7827.54 | Google LLC | 20260604 |
|
|
| Microsoft Edge | 148.0.3967.96 | Microsoft Corporation | 20260604 |
|
|
| Microsoft Edge WebView2-Laufzeit | 148.0.3967.96 | Microsoft Corporation | 20260604 |
|
|
|
|
### Banking4 / Subsembly
|
|
|
|
| DisplayName | DisplayVersion | Publisher | InstallDate |
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| Banking4 Home | | Subsembly GmbH | |
|
|
|
|
### WISO / Buhl
|
|
|
|
| DisplayName | DisplayVersion | Publisher | InstallDate |
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| WISO Steuer 2026 | 33.07.3410 | Buhl Data Service GmbH | 20260604 |
|
|
|
|
### Microsoft 365 / Office / OneDrive
|
|
|
|
| DisplayName | DisplayVersion | Publisher | InstallDate |
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| Microsoft 365 - de-de | 16.0.20026.20140 | Microsoft Corporation | |
|
|
| Microsoft 365 - en-us | 16.0.20026.20140 | Microsoft Corporation | |
|
|
| Microsoft OneDrive | 23.038.0219.0001 | Microsoft Corporation | |
|
|
| Office 16 Click-to-Run Extensibility Component | 16.0.20026.20076 | Microsoft Corporation | 20260604 |
|
|
| Office 16 Click-to-Run Localization Component | 16.0.20026.20140 | Microsoft Corporation | 20260604 |
|
|
|
|
## Relevante Datenpfade
|
|
|
|
| Path | Exists | Type | LastWriteTime | Bytes |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| C:\Users\michi\AppData\Local\Subsembly | True | Directory | 2026-06-04T12:23:43 | 43360359 |
|
|
| C:\Users\michi\AppData\Local\Buhl | True | Directory | 2026-06-04T12:55:57 | 680833 |
|
|
| C:\Users\michi\AppData\Local\Buhl Data Service GmbH | False | | | |
|
|
| C:\ProgramData\Buhl Data Service GmbH | True | Directory | 2026-06-04T12:57:08 | 6037194 |
|
|
| C:\Users\michi\Documents\steuer | True | Directory | 2026-01-26T11:21:44 | 13069132 |
|
|
| C:\Users\michi\Desktop\Banking | False | | | |
|
|
| C:\Users\michi\OneDrive | True | Directory | 2026-06-04T12:39:24 | 39370265 |
|
|
| D:\30_Finanzen | True | Directory | 2026-06-04T20:14:26 | 128994854 |
|
|
| D:\30_Finanzen\Recovery-Codes | False | | | |
|
|
| D:\30_Finanzen\BitLocker-RecoveryKey-baerchen-2026-06-06.txt | False | | | |
|
|
|
|
## OneDrive / Microsoft 365 Indikatoren
|
|
|
|
### OneDrive Prozess
|
|
|
|
_Keine Treffer._
|
|
|
|
### OneDrive Accounts Registry
|
|
|
|
| PSChildName |
|
|
| --- |
|
|
| Business1 |
|
|
| Personal |
|
|
|
|
### Office Aktivierungsindikatoren
|
|
|
|
_Keine Office-OSPP-Aktivierungsdaten gefunden oder Office nicht klassisch installiert._
|
|
|
|
## Manuell noch zu bestaetigen
|
|
|
|
- [ ] Passwortmanager laesst sich oeffnen und enthaelt Homelab-/Banking-/Provider-Eintraege.
|
|
- [ ] 2FA-Recovery-Codes fuer Microsoft, Hetzner, Cloudflare, Tailscale, Gitea/GitHub und Banken sind offline oder in Vaultwarden auffindbar.
|
|
- [ ] Banking4 oeffnet den aktuellen Datentresor; ein frischer Backup-/Exportpfad ist bekannt.
|
|
- [ ] WISO Steuer 2026 oeffnet, Buhl-Konto/Lizenz ist aktiv, Steuerdateien unter `C:\Users\michi\Documents\steuer` bzw. neuem Zielpfad sind sichtbar.
|
|
- [ ] Microsoft-Konto zeigt aktives M365/Office-Installationsrecht.
|
|
- [ ] OneDrive-Sync ist angemeldet und synchronisiert die erwarteten Ordner.
|
|
|
|
## Bewertung
|
|
|
|
Dieses Dokument ersetzt nicht die manuelle Kontoanmeldung. Es belegt nur, welche lokalen Programme, Datenpfade und Aktivierungsindikatoren auf `baerchen` sichtbar waren.
|