Files
homelab-infra/docs/CAPACITY_AND_LIFECYCLE.md
T

66 lines
3.1 KiB
Markdown

# Capacity and Lifecycle - KalliLab CORE
Status: Initiale Capacity-Baseline 2026-05-26; externe Backup-/Cold-Storage-Groessen offen.
## Zweck
Dieses Dokument haelt Wachstum, Schwellenwerte und Upgrade-Trigger fest. Es verhindert, dass Storage-, RAM- oder Backup-Entscheidungen erst dann getroffen werden, wenn der Host bereits unter Druck steht.
## Aktuelle Kapazitaet
| Bereich | Groesse | Belegt | Frei | Schwellwert | Bewertung |
|---|---:|---:|---:|---:|---|
| Cache | 1.9T | 97G | 1.8T | 70 % Planung / 85 % Aktion | gruen, 6 % belegt |
| Disk1 / Array | 5.5T | 1.8T | 3.7T | 80 % Planung / 90 % Aktion | gruen, 33 % belegt |
| User Shares gesamt | 5.5T | 1.8T | 3.7T | 80 % Planung / 90 % Aktion | gruen, entspricht aktuell Disk1 |
| Backups lokal | 5.5T geteilter Array-Space | 2.2G unter `/mnt/user/backups` | 3.7T Share-frei | Review bei Borg-/Dump-Wachstum | lokal nicht unabhaengig vom Array |
| Hetzner Borg | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Externe Cold-Platte | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Pruefkommando:
```bash
df -h /mnt/cache /mnt/disk1 /mnt/user
du -sh /mnt/user/appdata/* | sort -hr | head -30
du -sh /mnt/user/documents /mnt/user/photos /mnt/user/media /mnt/user/backups 2>/dev/null
```
## Wachstumsbereiche
| Bereich | Erwartetes Wachstum | Risiko | Naechste Aktion |
|---|---|---|---|
| Medien | aktuell ca. 1.7T | groesster Speicherblock | Array-Erweiterung vor 80 % planen |
| Immich Fotos/Videos | aktuell ca. 23G | hoechster privater Datentopf | Restore-Test priorisieren |
| Paperless/Dokumente | aktuell ca. 199M im Documents-Share | wichtig, moderates Wachstum | Restore-Test existiert, Share-Wachstum beobachten |
| Nextcloud | TBD | Familiennutzung kann stark wachsen | Quota/Backup pruefen |
| Monitoring/Loki | begrenzt durch Retention | Retention kann Disk fuellen | Retention und Volume-Groesse bei Reviews pruefen |
| Borg Dumps | aktuell ca. 2.2G lokale Backups | Retention und Excludes pruefen | Borg-Stale + Groessenprofil |
## Upgrade-Trigger
| Trigger | Massnahme |
|---|---|
| Cache dauerhaft >70 % | Zweite NVMe oder Appdata-Verteilung planen |
| Cache >85 % | Sofortmassnahme, keine grossen Deployments |
| Disk1 >80 % | Array-Erweiterung planen |
| Disk1 >90 % | Keine neuen grossen Datenimporte, Erweiterung priorisieren |
| RAM >90 % ueber 10 Minuten regelmaessig | RAM-Ausbau oder Service-Limits pruefen |
| Borg-Laufzeit deutlich steigend | Scope, Netzwerk und Ziel pruefen |
| SMART-Warnung | Ersatz planen, Restore-/Backup-Frische pruefen |
| Keine USV-Abschaltung | USV anschaffen/anschliessen oder Power-Loss-Risiko bewusst akzeptieren |
## Restore-Zeitziele
| Tier | Beispiel | Zielzeit | Status |
|---|---|---:|---|
| Tier 0 | Repo, Secrets, Traefik, DNS | TBD | offen |
| Tier 1 | Gitea, Vaultwarden, Paperless, Immich | TBD | offen |
| Tier 2 | Nextcloud, Mealie, Monitoring | TBD | offen |
| Tier 3 | Komfort-/Ops-Tools | TBD | offen |
## Review-Log
| Datum | Befund | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | Cache 6 %, Array/User-Shares 33 %, lokale Backups 2.2G; keine validierte USV-Abschaltung | Capacity gruen; naechste operative Risiken sind USV-Entscheidung und externe Backup-/Cold-Storage-Groessen |