42ed59a4d7
Preserves uncommitted working-copy updates (Veeam recovery test done, BitLocker decision, ACL rollout, freshness negative test) before the documentation consolidation restructures these files. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
45 lines
2.6 KiB
Markdown
45 lines
2.6 KiB
Markdown
# Weekend Status - 2026-06-05
|
|
|
|
Kurzlebiges Arbeitsboard fuer den Wochenend-Sprint. Fuehrende Liste bleibt
|
|
`docs/MASTER_TODO.md`; dieses Board haelt nur den aktuellen Arbeitsstand fest.
|
|
|
|
## Jetzt laufend
|
|
|
|
| Owner | Aufgabe | Status | Naechster Schritt |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Codex | Veeam-Erstbackup `baerchen-c-image` | erledigt | Erster Full-Lauf 2026-06-05 geschrieben; Recovery-USB-/SMB-/Restore-Point-Test am 2026-06-06 erfolgreich |
|
|
| Codex | Veeam-Verifikationshilfe | erledigt | Hilfsskript bleibt fuer spaetere Checks verfuegbar |
|
|
| Claude | Restore-/Altdoku-Bereinigung | erledigt | Keine weitere Arbeit an Veeam/Windows/Restore-Matrix ohne neuen Widerspruch |
|
|
| Claude | Family-/Network-Ausfuehrungspaket | erledigt | Masterliste und Weekend-Plan sind nachgezogen |
|
|
|
|
## Naechste Operator-Schritte
|
|
|
|
| Zeitpunkt | Aufgabe | Ergebnis, das dokumentiert wird |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Erledigt | Veeam-Erstbackup `baerchen-c-image` pruefen | 2026-06-05 19:46, Full-Lauf erfolgreich, Veeam-GUI 53,8 GB, Dauer 0:11:31 |
|
|
| Erledigt | Recovery-USB `VEEAMRE` booten | Boot OK, Netzwerk OK, SMB-Ziel sichtbar |
|
|
| Erledigt | Restore Point anzeigen | Restore Point sichtbar; vor echtem Restore abgebrochen |
|
|
| Erledigt | BitLocker-Entscheidung treffen | bewusst deaktiviert; Recovery ueber Veeam-Image, kein BitLocker-Key-Management |
|
|
|
|
## Heute bereits geschlossen
|
|
|
|
| Thema | Ergebnis |
|
|
|---|---|
|
|
| WinRE/Admin-Altlasten | In Windows-Reinstall-Doku als erledigt/ueberholt markiert |
|
|
| Restore-Test-Kandidaten | Erledigte Kandidaten aus der aktiven Liste entfernt; Stubs fuer offene Kandidaten ergaenzt |
|
|
| Family-Onboarding | Aus der Familien-Doku wurde ein konkreter 30-45-Minuten-Terminablauf mit Vorbereitung und Erfolgskriterien |
|
|
| Network-TBDs | Tailscale-/Gastnetz-/WAN-Failover-Punkte wurden in Messaufgaben, Vorbedingungen oder geparkte Entscheidungen umgewandelt |
|
|
| Veeam-Erstbackup | Full-Lauf 2026-06-05 erfolgreich geschrieben: Veeam-GUI 53,8 GB, Dauer 0:11:31, MetaCheck 0 Fehler/0 Warnungen, VSS success; Veeam Storage Encryption war nicht aktiv |
|
|
| Cold-Backup-Rotation | Bewusst Hetzner-only; kein aktives Todo mehr |
|
|
| USV | Bewusst auf Q3/2026 geparkt; Power-Loss bleibt akzeptiertes Risiko |
|
|
| Veeam-Recovery-Test | Recovery-USB bootet, SMB-Ziel erreichbar, Restore Point sichtbar; vor echtem Restore abgebrochen |
|
|
| BitLocker | Bewusst deaktiviert; kein aktives Todo mehr |
|
|
| Operator-Entscheidungen | Laut `docs/MASTER_TODO.md` Stand 2026-06-06 keine offenen Operator-Entscheidungen |
|
|
|
|
## Nicht ohne neue Freigabe anfassen
|
|
|
|
- Keine BitLocker-Aktivierung.
|
|
- Keine Aenderung am Veeam-Job oder Encryption-Status.
|
|
- Keine Unraid-User-/Share-Aenderung.
|
|
- Keine produktiven Host- oder Docker-Schreibbefehle.
|