Fix monitoring InfluxDB volume permissions

This commit is contained in:
2026-05-17 10:45:32 +02:00
parent b7dfdad621
commit 53216e50c1
5 changed files with 6 additions and 4 deletions
+1 -1
View File
@@ -400,7 +400,7 @@ Für den laufenden Betrieb gilt stattdessen:
| `mail-archiver` | `frontend_net` + `backend_net` | braucht Internetzugang für IMAP-Abruf (GMX, Gmail) und DB-Zugang |
| `traefik/dynamic/*` | manueller Host-Sync trotz GitOps | File-Provider bleibt bewusst fuer `middlewares.yml`, `tls.yml` und `dashboards.yml`; Komodo deployed diese Dateien nicht automatisch |
| `nextcloud` | keine zentrale ForwardAuth-Middleware | Nextcloud bringt eigene Auth, Clients und WebDAV/CardDAV-Endpunkte mit; Traefik bleibt Reverse Proxy, Auth bleibt app-nativ |
| `monitoring-influxdb3-core` | Host-Port 8181 auf LAN-IP | Home Assistant laeuft in einer VM ausserhalb des Compose-Netzes und muss Metriken schreiben koennen; keine Traefik-Route, kein `frontend_net`, Zugriff nur ueber Token und LAN-IP `INFLUXDB_BIND_IP` |
| `monitoring-influxdb3-core` | Host-Port 8181 auf LAN-IP; `user: "0"` | Home Assistant laeuft in einer VM ausserhalb des Compose-Netzes und muss Metriken schreiben koennen; keine Traefik-Route, kein `frontend_net`, Zugriff nur ueber Token und LAN-IP `INFLUXDB_BIND_IP`; InfluxDB 3 Core benoetigt im aktuellen Container-Setup Root-Rechte fuer den lokalen Object-Store-Pfad im named volume |
| `monitoring-promtail` | Docker-Socket read-only | Docker-Log-Discovery fuer Loki; keine Schreibrechte, keine Appdaten-Persistenz ueber den Socket |
---
+1 -1
View File
@@ -243,7 +243,7 @@ Das Skript liest Secret-Dateien auf dem Host und schreibt Dump-Artefakte. Bei An
- Stateful Datenhalter sind seit 2026-05-05 bevorzugt mit Minor-/Patch-Tag plus Digest gepinnt; Redis-Caches wurden im Hardening-Sprint 2026-05-16 auf `redis:7.4-alpine@sha256:...` vereinheitlicht.
- `scrutiny` bleibt `privileged: true`; dokumentierte Ausnahme, aber weiterhin pruefenswert.
- `tailscale` nutzt Host-Netz, `NET_ADMIN`, `NET_RAW` und `/dev/net/tun` als dokumentierte VPN-Ausnahme.
- `grafana` und `influxdb3-core` laufen aktuell als `user: "0"`; UID/GID-Hardening nur als eigener Sprint.
- `grafana`, `influxdb3-core` und `monitoring-influxdb3-core` laufen aktuell als `user: "0"`; UID/GID-Hardening nur als eigener Sprint.
- Leere `.keep`-Platzhalter wurden entfernt; neue Verzeichnisse sollen erst mit konkretem Inhalt ins Repo.
- `Plex-Media-Server` ist als historischer Host-Sonderfall dokumentiert, aber nicht als Repo-Compose-Stack enthalten.
- BentoPDF kann je nach Live-Stand vorbereitet statt produktiv sein; Hermes Dashboard ist produktiv unter `hermes.kaleschke.info`.
+1 -1
View File
@@ -73,7 +73,7 @@ Secret-Werte sind nicht enthalten. Es werden nur Secret-Namen, Env-Key-Namen und
| `monitoring-promtail` | Docker-Log-Collector fuer Monitoring-Loki | `monitoring/docker-compose.yml`, `monitoring/promtail/promtail-config.yml` | intern | Docker socket read-only, Docker json-file Logs, Loki | named volume `promtail_positions` | rebuildbar | nein | Dokumentierte Host-Observability-Ausnahme: `/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro` und `/var/lib/docker/containers:ro`; keine Appdaten, nur Log-Discovery |
| `monitoring-node-exporter` | Host-Metriken fuer Prometheus | `monitoring/docker-compose.yml` | intern `:9100` | Host `/proc`, `/sys`, `/` read-only, Prometheus | kein kritischer Zustand | rebuildbar | nein | Host-Observability-Ausnahme mit read-only Rootfs/Proc/Sys-Mounts |
| `monitoring-cadvisor` | Container-Metriken fuer Prometheus | `monitoring/docker-compose.yml` | intern `:8080` | Docker/Host read-only Mounts, Prometheus | kein kritischer Zustand | rebuildbar | nein | Host-Observability-Ausnahme fuer Container-Metriken; keine direkten Ports |
| `monitoring-influxdb3-core` | InfluxDB 3 Core fuer Home-Assistant-/Ecowitt-Langzeitdaten | `monitoring/docker-compose.yml` | LAN `8181` je `INFLUXDB_BIND_IP`, keine Public URL | Monitoring-Grafana, Home Assistant Writer | named volumes `influxdb3_data`, `influxdb3_plugins` | Tier 3 | nein | LAN-only Host-Port-Ausnahme; `401 Unauthorized` beim Curl ohne Token ist erwarteter Reachability-Test |
| `monitoring-influxdb3-core` | InfluxDB 3 Core fuer Home-Assistant-/Ecowitt-Langzeitdaten | `monitoring/docker-compose.yml` | LAN `8181` je `INFLUXDB_BIND_IP`, keine Public URL | Monitoring-Grafana, Home Assistant Writer | named volumes `influxdb3_data`, `influxdb3_plugins` | Tier 3 | nein | LAN-only Host-Port-Ausnahme; `user: "0"` ist fuer den lokalen Object-Store-Pfad im named volume dokumentiert; `401 Unauthorized` beim Curl ohne Token ist erwarteter Reachability-Test |
| `loki` | abgeloester Altstand fuer Container-Logs | `ops/loki/docker-compose.yml`, `ops/loki/config/loki-config.yml` | intern `http://loki:3100`, keine Public URL | `backend_net`, Grafana | `/mnt/user/appdata/loki/config`, `/mnt/user/appdata/loki/data` | Tier 3, transiente Logs mit 30 Tagen Retention | nein | Durch `monitoring-loki` ersetzen; nicht parallel betreiben, ausser bewusst zur Migration |
| `alloy` | abgeloester Altstand fuer Docker-Log-Collection | `ops/loki/docker-compose.yml`, `ops/loki/config/config.alloy` | intern | Docker socket read-only, Loki, `backend_net` | `/mnt/user/appdata/alloy/config`, `/mnt/user/appdata/alloy/data` | rebuildbar | nein | Durch `monitoring-promtail` ersetzen; Socket-Ausnahme bleibt nur fuer aktive Collector relevant |
| `hermes-gateway` | Hermes Agent Gateway/API intern | `ops/hermes-agent/docker-compose.yml` | intern `8642` auf `hermes_net` | SSH Runner (VM 192.168.178.143), LLM Provider, optional Home Assistant | `/mnt/user/appdata/hermes-agent/data`, SSH key path | Tier 3, Borg/Share | nein | NAS-Stack bleibt deaktiviert, solange die separate Hermes-VM/Runner-Seite nicht wiederhergestellt ist; kein Docker-Socket |
+1
View File
@@ -256,6 +256,7 @@ services:
influxdb3-core:
image: influxdb:3.9.1-core@sha256:1d58c8b9ac90153ae3a020ede2810c8284933dda50ac71e7573389ab6f012128
container_name: monitoring-influxdb3-core
user: "0"
restart: unless-stopped
ports:
- "${INFLUXDB_BIND_IP:-127.0.0.1}:8181:8181"
+2 -1
View File
@@ -34,7 +34,8 @@
},
"allowed_root_identities": [
"grafana",
"influxdb3-core"
"influxdb3-core",
"monitoring-influxdb3-core"
],
"allowed_privileged_identities": [
"scrutiny"