Correct Filebrowser backup state
This commit is contained in:
@@ -59,7 +59,7 @@ Sie ist die fachliche Ergaenzung zu `docs/DISASTER_RECOVERY.md`.
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| Borg UI | Borg + Dump | `/mnt/user/appdata/borg-ui/data` | `borg-ui.sqlite` | Borg-Repo-Creds in `/data` | Traefik | UI startet, Repo-Verbindung bekannt |
|
||||
| Uptime Kuma | Share / Fresh + Dump | `/mnt/user/appdata/uptime-kuma` | `uptime-kuma.sqlite` | `uptime_kuma_admin_password.txt` bei Fresh-Rebuild | Traefik, Authelia | UI startet, Admin-User vorhanden, Monitore ggf. neu anlegen |
|
||||
| Filebrowser | Share / Fresh + Dump | `/mnt/user/appdata/filebrowser` | `filebrowser.sqlite` | `filebrowser_admin_password.txt` bei Fresh-Rebuild | Traefik, Authelia | UI startet, Admin-User vorhanden |
|
||||
| Filebrowser | Share / Fresh | `/mnt/user/appdata/filebrowser` | BoltDB-App-State im App-Pfad | `filebrowser_admin_password.txt` bei Fresh-Rebuild | Traefik, Authelia | UI startet, Admin-User vorhanden |
|
||||
| Glances | Rebuildbar | kein kritischer Zustand | keine | keine | Traefik, Authelia | UI startet |
|
||||
| Scrutiny | Teilweise rebuildbar | `/mnt/user/appdata/scrutiny` falls gewuenscht | InfluxDB bewusst nicht Teil des Critical-Scope | keine | Traefik, Authelia | UI startet, Laufwerke sichtbar |
|
||||
| Speedtest Tracker | Share + Dump | `/mnt/user/appdata/speedtest-tracker/config` | `speedtest-tracker.sqlite` | `APP_KEY`, `ADMIN_PASSWORD` | Traefik, Authelia | UI startet |
|
||||
@@ -86,7 +86,6 @@ Aktuell relevante Dump-Artefakte unter `/mnt/user/backups/borg/dumps/latest`:
|
||||
- `vaultwarden.sqlite`
|
||||
- `uptime-kuma.sqlite`
|
||||
- `speedtest-tracker.sqlite`
|
||||
- `filebrowser.sqlite`
|
||||
- `borg-ui.sqlite`
|
||||
- `grafana.sqlite`
|
||||
- `komodo-mongo.archive.gz` (noch gesondert verifizieren)
|
||||
|
||||
@@ -63,7 +63,7 @@ Secret-Werte sind nicht enthalten. Es werden nur Secret-Namen, Env-Key-Namen und
|
||||
| `glances` | System-/Container-Monitoring | `ops/glances/docker-compose.yml` | `https://glances.kaleschke.info` | Docker socket, rootfs, Traefik + Authelia | kein kritischer Zustand | Tier 3, rebuildbar | ja + Authelia | Dokumentierte Host-Observability-Ausnahme: `pid: host`, `/:/rootfs:ro`, `/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro`, `/etc/os-release:/etc/os-release:ro`; keine Appdaten ausserhalb `/mnt/user/...` |
|
||||
| `scrutiny` | Laufwerks-/SMART-Monitoring | `ops/scrutiny/docker-compose.yml` | `https://scrutiny.kaleschke.info` | Device mounts, Traefik + Authelia | `/mnt/user/appdata/scrutiny/config`, `/mnt/user/appdata/scrutiny/influxdb` | Tier 3, Metrics nicht kritisch | ja + Authelia | Dokumentierte Host-Observability-Ausnahme: `privileged: true`, `/run/udev:/run/udev:ro`, `/dev/sdb:/dev/sdb`, `/dev/sdc:/dev/sdc`, `/dev/nvme0n1:/dev/nvme0n1`; keine Appdaten ausserhalb `/mnt/user/...` |
|
||||
| `speedtest-tracker` | Speedtest-Monitoring | `ops/speedtest/docker-compose.yml` | `https://speedtest.kaleschke.info` | Traefik + Authelia | `/mnt/user/appdata/speedtest-tracker/config` | Tier 3, `speedtest-tracker.sqlite` | ja + Authelia | `APP_KEY`, `ADMIN_PASSWORD` Stack ENV |
|
||||
| `filebrowser` | Datei-Browser fuer Appdata | `ops/filebrowser/docker-compose.yml` | `https://files.kaleschke.info` | Traefik + Authelia | `/mnt/user/appdata/filebrowser/*`, breiter `/mnt/user/appdata` Mount | Tier 3, `filebrowser.sqlite` | ja + Authelia | Mounts langfristig einschraenken |
|
||||
| `filebrowser` | Datei-Browser fuer Appdata | `ops/filebrowser/docker-compose.yml` | `https://files.kaleschke.info` | Traefik + Authelia | `/mnt/user/appdata/filebrowser/*`, breiter `/mnt/user/appdata` Mount | Tier 3, BoltDB-App-State im App-Pfad | ja + Authelia | Mounts langfristig einschraenken |
|
||||
| `code-server` | Web-Editor / Operations Workspace | `ops/code-server/docker-compose.yml` | `https://code.kaleschke.info` | Traefik + Authelia | `/mnt/user/appdata/code-server`, `/mnt/user/services/dev` | Tier 3 | ja + Authelia | Passwort ueber LSIO `FILE__PASSWORD`; Workspaces beachten |
|
||||
| `grafana` | Metrik-Dashboard | `ops/grafana-influxdb/docker-compose.yml` | `https://grafana.kaleschke.info` | Traefik + Authelia, InfluxDB 3 Core | `/mnt/user/appdata/grafana`, Grafana provisioning | Tier 3, `grafana.sqlite` | ja + Authelia | Datasource wird provisioniert, Token ueber Secret; laeuft aktuell als `user: "0"` wegen Host-Appdata-Permissions |
|
||||
| `influxdb3-core` | Zeitreihen-/Metrikdaten fuer Grafana und Home Assistant | `ops/grafana-influxdb/docker-compose.yml` | LAN `8181` je `INFLUXDB_BIND_IP`, keine Public URL | Grafana, Home Assistant Writer | `/mnt/user/appdata/influxdb3/data`, `/mnt/user/appdata/influxdb3/plugins` | Tier 3 | nein | LAN-only Host-Port-Ausnahme; `401 Unauthorized` beim Curl ohne Token ist erwarteter Reachability-Test; laeuft aktuell als `user: "0"` wegen Host-Appdata-Permissions |
|
||||
|
||||
@@ -76,7 +76,7 @@ These are deviations from the standard "DB dump first, file path second" strateg
|
||||
### Other Databases
|
||||
|
||||
- Komodo MongoDB
|
||||
- SQLite: `gitea`, `vaultwarden`, `uptime-kuma`, `speedtest-tracker`, `filebrowser`, `borg-ui`, `grafana`
|
||||
- SQLite: `gitea`, `vaultwarden`, `uptime-kuma`, `speedtest-tracker`, `borg-ui`, `grafana`
|
||||
|
||||
## Explicitly Not Backed Up as Raw Live DB Files
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -198,7 +198,6 @@ main() {
|
||||
dump_sqlite_file "/mnt/user/appdata/vaultwarden/db.sqlite3" "$LATEST_DIR/vaultwarden.sqlite" "vaultwarden"
|
||||
dump_sqlite_file "/mnt/user/appdata/uptime-kuma/kuma.db" "$LATEST_DIR/uptime-kuma.sqlite" "uptime-kuma"
|
||||
dump_sqlite_file "/mnt/user/appdata/speedtest-tracker/config/database.sqlite" "$LATEST_DIR/speedtest-tracker.sqlite" "speedtest-tracker"
|
||||
dump_sqlite_file "/mnt/user/appdata/filebrowser/database/filebrowser.db" "$LATEST_DIR/filebrowser.sqlite" "filebrowser"
|
||||
dump_sqlite_file "/mnt/user/appdata/borg-ui/data/borg.db" "$LATEST_DIR/borg-ui.sqlite" "borg-ui"
|
||||
dump_sqlite_file "/mnt/user/appdata/grafana/grafana.db" "$LATEST_DIR/grafana.sqlite" "grafana"
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user