Preserve InfluxDB data in monitoring stack
This commit is contained in:
@@ -67,7 +67,7 @@ Sie ist die fachliche Ergaenzung zu `docs/DISASTER_RECOVERY.md`.
|
||||
| Grafana | abgeloester Altstand | `/mnt/user/appdata/grafana`, inklusive `provisioning/datasources/influxdb.yml` | `grafana.sqlite` | `grafana_admin_password.txt`, `grafana_influxdb_token.txt` | Traefik, Authelia, InfluxDB 3 Core | Nur als Rollback-/Migrationsreferenz behalten, wenn `monitoring/` produktiv ist |
|
||||
| InfluxDB 3 Core | abgeloester Altstand | `/mnt/user/appdata/influxdb3/data`, `/mnt/user/appdata/influxdb3/plugins` | dateibasierter Object Store | `influxdb3_admin_token.json` | internes `grafana_influx_internal` Netz | Nach Migration nicht blind loeschen; Datenuebernahme zu `monitoring-influxdb3-core` separat pruefen |
|
||||
| Loki / Alloy | abgeloester Altstand | `/mnt/user/appdata/loki/config`, `/mnt/user/appdata/loki/data`, `/mnt/user/appdata/alloy/config` | keine primaere DB; Loki-Dateispeicher mit 30 Tagen Retention | keine zusaetzlichen Secrets | `backend_net`, Docker socket read-only, Grafana | Durch `monitoring-loki`/`monitoring-promtail` ersetzen |
|
||||
| Monitoring Stack | Rebuild + named volumes | `prometheus_data`, `loki_data`, `promtail_positions`, `grafana_data`, `influxdb3_data`, `influxdb3_plugins`; Provisioning aus `monitoring/grafana/provisioning` | Prometheus-TSDB, Loki-Dateispeicher und InfluxDB-Dateistore; Diagnose-/Langzeitdaten, keine Tier-1-Restore-Quelle | `monitoring_grafana_admin_password.txt`, `monitoring_grafana_influxdb_token.txt`, `influxdb3_admin_token.json` | `monitoring_net`, `monitoring_influx_lan`, `frontend_net`, Traefik, Authelia, Docker socket read-only fuer Promtail, Host-Mounts fuer node-exporter/cAdvisor | `https://monitoring.kaleschke.info` leitet zu Authelia; Prometheus Targets sind up; Grafana-Datasources `Prometheus`, `Loki` und `InfluxDB 3 Core` funktionieren |
|
||||
| Monitoring Stack | Rebuild + named volumes + InfluxDB-Appdata | `prometheus_data`, `loki_data`, `promtail_positions`, `grafana_data`; InfluxDB unter `/mnt/user/appdata/influxdb3/data` und `/mnt/user/appdata/influxdb3/plugins`; Provisioning aus `monitoring/grafana/provisioning` | Prometheus-TSDB, Loki-Dateispeicher und InfluxDB-Dateistore; Diagnose-/Langzeitdaten, keine Tier-1-Restore-Quelle | `monitoring_grafana_admin_password.txt`, `monitoring_grafana_influxdb_token.txt`, `influxdb3_admin_token.json` | `monitoring_net`, `monitoring_influx_lan`, `frontend_net`, Traefik, Authelia, Docker socket read-only fuer Promtail, Host-Mounts fuer node-exporter/cAdvisor | `https://monitoring.kaleschke.info` leitet zu Authelia; Prometheus Targets sind up; Grafana-Datasources `Prometheus`, `Loki` und `InfluxDB 3 Core` funktionieren |
|
||||
| Hermes Agent | VM-seitig offen | `/mnt/user/appdata/hermes-agent/data`, `/mnt/user/appdata/hermes-agent/ssh` | keine eigene DB | Host-`.env` fuer Provider-/API-/Home-Assistant-Tokens, `hermes_runner_id_ed25519`, `HERMES_DASHBOARD_HOST` | separate Hermes-VM/Runner, Traefik, Authelia, `hermes_net` | NAS-Stack nicht starten, solange Runner-VM und echte `.env` fehlen |
|
||||
| ddns-updater | Rebuildbar | geringe Persistenzrelevanz | keine | Provider-Zugang ueber Stack ENV | Internetzugang | Update-Job laeuft |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user