Clarify Authelia config source and ACLs

Clarify Authelia config source and ACLs
This commit is contained in:
2026-05-04 19:57:45 +02:00
parent 197454931f
commit f858da484b
4 changed files with 13 additions and 14 deletions
+3 -3
View File
@@ -20,7 +20,7 @@ Secret-Werte sind nicht enthalten. Es werden nur Secret-Namen, Env-Key-Namen und
| Service | Zweck | Autoritativer Pfad | URL / Zugang | Abhaengigkeiten | Datenpfade | Backup / Restore | Traefik | Besonderheiten / TODOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `authelia` | ForwardAuth / zentrale Auth fuer Admin-UIs | `security/authelia/docker-compose.yml`, `security/authelia/configuration.yml` | `https://auth.kaleschke.info` | PostgreSQL 17, Traefik | `/mnt/user/appdata/authelia/config`, Authelia Secret-Dateien | Tier 1, config + DB + secrets | ja | Bewusst ohne Redis-Session-Backend; Template im Repo, Host-Datei pruefen; Access-Control und Compose-Middleware bei Aenderungen abgleichen |
| `authelia` | ForwardAuth / zentrale Auth fuer Admin-UIs | `security/authelia/docker-compose.yml`, `security/authelia/configuration.yml` | `https://auth.kaleschke.info` | PostgreSQL 17, Traefik | `/mnt/user/appdata/authelia/config`, Authelia Secret-Dateien | Tier 1, config + DB + secrets | ja | Bewusst ohne Redis-Session-Backend; Repo-Config muss manuell auf den Host synchronisiert werden; Access-Control und Compose-Middleware bei Aenderungen abgleichen |
| `vaultwarden` | Passwort-Tresor | `security/vaultwarden/docker-compose.yml` | `https://vault.kaleschke.info` | Traefik, `frontend_net` | `/mnt/user/appdata/vaultwarden` | Tier 1 | ja | `ADMIN_TOKEN_FILE`; keine direkten Ports |
## Shared Infrastructure
@@ -54,7 +54,7 @@ Secret-Werte sind nicht enthalten. Es werden nur Secret-Namen, Env-Key-Namen und
| Service | Zweck | Autoritativer Pfad | URL / Zugang | Abhaengigkeiten | Datenpfade | Backup / Restore | Traefik | Besonderheiten / TODOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `homepage` | Start-Dashboard | `apps/homepage/docker-compose.yml` | `https://home.kaleschke.info` | Traefik, Docker socket read-only, viele API Tokens | `/mnt/user/appdata/homepage`, `/mnt/user/appdata/homepage/images` | Tier 2 | ja + Authelia laut Compose | Authelia Template listet `home` als bypass; abgleichen |
| `homepage` | Start-Dashboard | `apps/homepage/docker-compose.yml` | `https://home.kaleschke.info` | Traefik, Docker socket read-only, viele API Tokens | `/mnt/user/appdata/homepage`, `/mnt/user/appdata/homepage/images` | Tier 2 | ja + Authelia laut Compose | Authelia schuetzt die Domain ueber die 1FA-Wildcard-Regel |
| `komodo-core` | GitOps UI/API/Stack-Manager | `ops/komodo/docker-compose.yml` | `https://komodo.kaleschke.info` | Mongo, Gitea, Traefik | `/mnt/user/appdata/komodo/core`, `komodo_keys` | Tier 1 | ja, native Auth | keine pauschale Authelia-ForwardAuth; Gitea DNS override |
| `komodo-mongo` | Komodo Datenbank | `ops/komodo/docker-compose.yml` | intern | `komodo_net` | `/mnt/user/appdata/komodo/mongo`, `komodo_mongo_password.txt` | Tier 1, `komodo-mongo.archive.gz` | nein | Dump am 2026-05-04 bestaetigt; nach Major-Upgrades pruefen |
| `komodo-periphery` | Komodo Host-Agent | `ops/komodo/docker-compose.yml` | intern Core -> Periphery | Docker socket, `/mnt/user/services`, `frontend_net`, `komodo_net` | `/mnt/user/appdata/komodo/periphery`, `komodo_keys` | Tier 1 | nein | Docker-Socket-Ausnahme; `/mnt/user/services` Mount fuer Stack-Workspaces |
@@ -82,7 +82,7 @@ Secret-Werte sind nicht enthalten. Es werden nur Secret-Namen, Env-Key-Namen und
## Bekannte offene Fragen
- Hermes Agent ist dokumentiert, aber noch nicht vollstaendig in Restore Matrix / DR Bootstrap eingeordnet.
- Authelia Template vs. Compose-Middleware sollte bei Auth-Aenderungen explizit abgeglichen werden.
- Authelia Repo-Config, Host-Config und Compose-Middlewares sollten bei Auth-Aenderungen explizit abgeglichen werden.
- Filebrowser- und Backrest-Mounts sind breit und bewusst, aber bei zukuenftigen Hardening-Sprints Kandidaten.
- Scrutiny bleibt privilegiert; nur mit klarer Begruendung aendern.
- BentoPDF und Hermes Dashboard koennen je nach Live-Stand vorbereitet statt produktiv sein.