Use internal Dawarich metrics scrape
This commit is contained in:
+3
-3
@@ -60,11 +60,11 @@ Dieses Dokument listet sensible Daten, deren Ablageorte und die vorgesehene Einb
|
||||
| Monitoring Grafana -> InfluxDB | Datasource Token | `/mnt/user/appdata/secrets/monitoring_grafana_influxdb_token.txt` -> Docker Secret `/run/secrets/monitoring_grafana_influxdb_token` | aktiv |
|
||||
| Grafana OIDC (Authelia) | Client Secret | `/mnt/user/appdata/secrets/grafana_oidc_client_secret` (Klartext, chmod 600) -> Docker Secret `/run/secrets/grafana_oidc_client_secret` -> `GF_AUTH_GENERIC_OAUTH_CLIENT_SECRET__FILE`. Zugehoeriger pbkdf2-Hash liegt im Authelia-Host-Config-Client `grafana` (kein Wert im Repo) | aktiv (2026-06-06) |
|
||||
| Mealie OIDC (Authelia) | Client Secret | Stack-ENV `${MEALIE_OIDC_CLIENT_SECRET}` in `/mnt/user/services/stacks/mealie/apps/mealie/.env` (Komodo-Stack-ENV); pbkdf2-Hash im Authelia-Host-Config-Client `mealie` (kein Wert im Repo) | aktiv (2026-06-06) |
|
||||
| Dawarich | DB Password | `/mnt/user/appdata/secrets/dawarich_postgres_password.txt` -> Docker Secret `/run/secrets/dawarich_postgres_password`; Postgres nutzt `POSTGRES_PASSWORD_FILE`, App/Sidekiq lesen per Entrypoint-Export | geplant |
|
||||
| Dawarich | Redis Password | `/mnt/user/appdata/secrets/dawarich_redis_password.txt` -> Docker Secret `/run/secrets/dawarich_redis_password`; Redis `--requirepass`, App/Sidekiq `REDIS_URL` | geplant |
|
||||
| Dawarich | DB Password | `/mnt/user/appdata/secrets/dawarich_postgres_password.txt` -> Docker Secret `/run/secrets/dawarich_postgres_password`; Postgres nutzt `POSTGRES_PASSWORD_FILE`, App/Sidekiq lesen per Entrypoint-Export | aktiv |
|
||||
| Dawarich | Redis Password | `/mnt/user/appdata/secrets/dawarich_redis_password.txt` -> Docker Secret `/run/secrets/dawarich_redis_password`; Redis `--requirepass`, App/Sidekiq `REDIS_URL` | aktiv |
|
||||
| Dawarich | Rails `SECRET_KEY_BASE` | `/mnt/user/appdata/secrets/dawarich_secret_key_base.txt` -> Docker Secret `/run/secrets/dawarich_secret_key_base` | geplant |
|
||||
| Dawarich Metrics | Basic-Auth Password | `/mnt/user/appdata/secrets/dawarich_metrics_password.txt` -> Docker Secret `/run/secrets/dawarich_metrics_password`; Prometheus `password_file` | aktiv |
|
||||
| Grafana -> Dawarich | Read-only DB Password | `/mnt/user/appdata/secrets/dawarich_grafana_ro_password.txt` -> Docker Secret `/run/secrets/dawarich_grafana_ro_password`; Grafana-Env `DAWARICH_GRAFANA_RO_PASSWORD` | geplant |
|
||||
| Grafana -> Dawarich | Read-only DB Password | `/mnt/user/appdata/secrets/dawarich_grafana_ro_password.txt` -> Docker Secret `/run/secrets/dawarich_grafana_ro_password`; Grafana-Env `DAWARICH_GRAFANA_RO_PASSWORD` | aktiv |
|
||||
| Renovate Bot | Gitea Service-Account PAT | `/mnt/user/appdata/secrets/renovate_token.txt` -> Host-Datei (chmod 600), gelesen von `ops/renovate/run-renovate.sh` und an Renovate-Container als `RENOVATE_TOKEN` weitergegeben | aktiv nach Operator-Setup (siehe `docs/RENOVATE.md`) |
|
||||
| n8n | Encryption Key fuer interne Credential-Verschluesselung | `/mnt/user/appdata/secrets/n8n_encryption_key.txt` (chmod 600) -> Komodo Stack ENV `${N8N_ENCRYPTION_KEY}`; kein `_FILE`-Support im Upstream-Image | aktiv |
|
||||
| n8n | GMX IMAP Login (Mail-Trigger Workflow) | n8n Credentials Store (Typ `imap`), nur in `/mnt/user/appdata/n8n/data` mit `N8N_ENCRYPTION_KEY` verschluesselt | aktiv |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user