backup: windows image baseline for baerchen

This commit is contained in:
2026-06-05 22:19:27 +02:00
parent 88a42f3f78
commit bc3ecad45a
20 changed files with 1392 additions and 61 deletions
+29 -8
View File
@@ -3,8 +3,20 @@
Status: Hardware-Baseline erfasst; USV/Power-Loss ist als bewusst akzeptiertes Betreiber-Risiko dokumentiert.
Host: `Kallilabcore`
Letzte Pruefung: 2026-05-26
Doku-Stand Betreiberentscheidungen: 2026-06-05
Naechster Review: 2026-08-26
## Betreiber-Entscheidungen (Stand 2026-06-05)
Diese drei Punkte waren bisher diffuse TBDs und sind jetzt als bewusste
Entscheidungen festgehalten. Details in den jeweiligen Abschnitten unten.
| Thema | Entscheidung | Review-Trigger |
|---|---|---|
| USV / Power Loss | **Bewusst auf Q3/2026 geparkt.** Keine Anschaffung dieses Quartal; Power-Loss bleibt akzeptiertes Risiko. | Naechstes Hardware-Upgrade, erneuter realer Stromausfall mit Datenfolge, oder Q3-Review (ab 2026-07-01) |
| Cold-Backup-Rotation | **Bewusst Hetzner-only.** Off-site bleibt allein das Hetzner-Borg-Repo; keine zweite rotierende Cold-Kopie. | Stark wachsender Datenwert, wiederholte Hetzner-Probleme, oder geaenderte Betreiber-Praeferenz |
| Stromverbrauch messen | **Operator-Entscheidung offen: Messgeraet beschaffen.** Aktuell kein Smart-Plug/Messgeraet vorhanden, daher keine Messwerte. | Beschaffung eines USB-/Smart-Plug-Messgeraets (z. B. schaltbare Mess-Steckdose) |
## Zweck
Dieses Dokument beschreibt die physische Basis des Homelabs. Es ist die Grundlage fuer Capacity Planning, Restore-Zeit, Ersatzteilplanung, USV-Verhalten und Entscheidungen wie Immich-ML, Plex-Transcoding oder Storage-Erweiterung.
@@ -96,7 +108,7 @@ tailscale ip -4
| Disk1 | `md1p1` / physisch `sdc` | WDC WD60EFAX-68JH4N1 | `WD-WX32D90PC0V0` | 5.5T | XFS auf md1p1 | Array-Daten | SMART passed |
| Parity | physisch `sdb` | TOSHIBA HDWG480 | `2460A03VFA3H` | 7.3T | n/a | Parity | SMART passed |
| Boot | `sda1` | Samsung Flash Drive | `0375125090000587` | 59.8G | FAT32 | Unraid Boot | aktiv |
| Cold Backup | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Externe Rotation | offen |
| Cold Backup | bewusst keiner | n/a | n/a | n/a | n/a | Externe Rotation | **bewusst Hetzner-only** (Entscheidung 2026-06-05); off-site allein via Hetzner-Borg |
Pruefkommando:
@@ -138,18 +150,27 @@ Bewertung:
- Aktueller Befund 2026-05-26: keine funktionierende USV-Absicherung nachgewiesen.
- `apcupsd` ist zwar auf dem System vorhanden, aber nicht aktiv.
- Operator-Entscheidung 2026-05-26: aktuell keine USV-Anschaffung.
- **Operator-Entscheidung 2026-06-05: USV-Anschaffung bewusst auf Q3/2026 geparkt.** Keine Beschaffung in diesem Quartal.
- Power-Loss bleibt damit ein bewusst akzeptiertes Risiko fuer Docker-/DB-State und laufende Writes.
- Review-Ausloeser: Hardware-Erweiterung, wiederholte Stromausfaelle, Datenkorruption oder Veraenderung der Betreiber-Prioritaet.
- Review-Trigger (einer reicht): naechstes Hardware-Upgrade, ein erneuter realer Stromausfall mit Datenfolge, oder der Q3-Review ab 2026-07-01.
- Wenn die Entscheidung in Q3 zugunsten einer USV kippt, ist das Mindestkriterium ein USB-HID-faehiges Geraet (~600-900 VA), das von `apcupsd` erkannt wird, damit der bereits vorkonfigurierte Shutdown-Pfad ohne Zusatzsoftware greift.
## Stromverbrauch
**Operator-Entscheidung offen: Messgeraet beschaffen.** Stand 2026-06-05 ist kein
Smart-Plug/Messgeraet vorhanden, daher liegen keine Messwerte vor. Die Werte
bleiben bewusst offen, bis ein messfaehiges Geraet beschafft ist. Erst danach
werden Idle/Normal/Backup/Last in einem Durchlauf erfasst.
| Zustand | Verbrauch | Messmethode | Datum |
|---|---:|---|---|
| Idle | TBD | externes Messgeraet erforderlich | TBD |
| Normalbetrieb | TBD | externes Messgeraet erforderlich | TBD |
| Backup-Lauf | TBD | externes Messgeraet erforderlich | TBD |
| Last | TBD | externes Messgeraet erforderlich | TBD |
| Idle | offen | schaltbare Mess-Steckdose, 10 min Mittelwert ohne aktive Jobs | nach Beschaffung |
| Normalbetrieb | offen | Mess-Steckdose, typischer Tagbetrieb mit laufenden Apps | nach Beschaffung |
| Backup-Lauf | offen | Mess-Steckdose, waehrend naechtlichem Borg-Lauf | nach Beschaffung |
| Last | offen | Mess-Steckdose, unter CPU-Last (z. B. Immich-ML/Parity-Check) | nach Beschaffung |
Beschaffungs-Trigger: einfache schaltbare Energiemess-Steckdose; danach ein
einziger Messdurchlauf reicht, um diese Tabelle dauerhaft zu fuellen.
## Ersatzteil- und Lifecycle-Plan
@@ -160,7 +181,7 @@ Bewertung:
| Parity | Kleiner als neue groesste Datenplatte | Parity-Upgrade vor Datenplatten-Upgrade |
| Boot-USB | Lesefehler oder Alter TBD | Flash-Backup verifizieren, Ersatzstick vorbereiten |
| RAM | Swap/OOM oder Immich/Nextcloud-Druck | Ausbau planen |
| USV | keine funktionierende USV-Abschaltung | Risiko am 2026-05-26 bewusst akzeptiert; bei Review erneut bewerten |
| USV | keine funktionierende USV-Abschaltung | Anschaffung 2026-06-05 bewusst auf Q3/2026 geparkt; Trigger: Hardware-Upgrade, realer Stromausfall mit Datenfolge, oder Q3-Review |
## Audit-Kommandos