Remove noisy Glance dashboard widgets
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -54,7 +54,7 @@ Secret-Werte werden hier nicht dokumentiert. Aufgefuehrt werden nur Variablennam
|
||||
| `monitoring/loki/loki-config.yml` | Loki Filesystem/Retention-Konfiguration fuer dedizierten Monitoring-Stack |
|
||||
| `monitoring/promtail/promtail-config.yml` | Promtail Docker-Socket-Discovery fuer dedizierten Monitoring-Stack |
|
||||
| `monitoring/grafana/provisioning/*` | Grafana Datasource-/Dashboard-Provisioning fuer Prometheus und Loki |
|
||||
| `ops/glance/config/glance.yml` | Glance Dashboard-Konfiguration fuer Homelab-Monitore, Docker-Containergruppen, Host-Snapshot, Releases und Bookmarks |
|
||||
| `ops/glance/config/glance.yml` | Glance Dashboard-Konfiguration fuer Homelab-Monitore, Docker-Containergruppen, Host-Snapshot und Bookmarks |
|
||||
| `ops/borg-ui/scripts/pre-backup-dumps.sh` | Host-seitiges Dump-Skript fuer PostgreSQL, SQLite-Container-Dumps und Komodo Mongo |
|
||||
| `services/posture-check/posture-check.sh` | Host-seitiger Posture-Check fuer Filesystem, Mover-Drift, NVMe-SMART, Fuellstand und ntfy-Alarmierung |
|
||||
| `services/posture-check/docker-critical-events.sh` | Host-seitiger Docker-Event-Watcher fuer kritische ntfy-Alarme |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user