Consolidate dashboard on Glance

This commit is contained in:
2026-05-25 14:44:46 +02:00
parent bac927bbcc
commit a7797fd02e
19 changed files with 22 additions and 87 deletions
+4 -5
View File
@@ -92,7 +92,7 @@ Jeder produktive Container nutzt `restart: unless-stopped`, außer eine Ausnahme
| `nextcloud_internal` | bridge, `internal: true` | internes Netz nur fuer `nextcloud` + `nextcloud-postgres` + `nextcloud-redis` | ✅ vorbereitet |
| `monitoring_net` | Compose-intern, bridge | zentraler Observability-Stack fuer Prometheus, Loki, Grafana, Promtail, Exporter und InfluxDB | Zielzustand |
| `monitoring_influx_lan` | Compose-intern, bridge | nicht-oeffentliches Zusatznetz nur fuer Docker Host-Port-Publishing von InfluxDB 8181 | Zielzustand |
| `glance_socket_net` | Compose-intern, `internal: true` | interner Zugriff von Glance auf den Docker-Socket-Proxy | vorbereitet |
| `glance_socket_net` | Compose-intern, `internal: true` | interner Zugriff von Glance auf den Docker-Socket-Proxy | umgesetzt |
| `grafana_influx_internal` | Compose-intern, `internal: true` | alte Grafana-zu-InfluxDB-Kommunikation | abgeloester Altstand |
| `grafana_influx_lan` | Compose-intern, bridge | altes Docker Host-Port-Publishing von InfluxDB 8181 | abgeloester Altstand |
| `host` | host | nur für echte Sonderfälle | begründet |
@@ -106,7 +106,7 @@ traefik (80/443)
└── frontend_net
├── öffentliche Apps (vaultwarden, mealie, paperless, immich, gitea, ntfy, mail-archiver, nextcloud)
├── geschützte UIs mit Middleware (homepage, glance, paperless-gpt, uptime-kuma, filebrowser, scrutiny, code-server, borg-ui, glances, speedtest, bentopdf, grafana)
├── geschützte UIs mit Middleware (glance, paperless-gpt, uptime-kuma, filebrowser, scrutiny, code-server, borg-ui, glances, speedtest, bentopdf, grafana)
├── Admin-UI mit nativer Auth (komodo)
└── Dienste mit Internetbedarf ohne öffentliche UI (ddns-updater)
@@ -159,7 +159,6 @@ Diese Dienste sind **keine Public Apps**:
- `scrutiny` — scrutiny.kaleschke.info (Middleware)
- `code-server` — Traefik + Middleware
- `borg-ui` — borg.kaleschke.info (Middleware)
- `homepage` — home.kaleschke.info (Middleware)
- `glance` — glance.kaleschke.info (Middleware)
- `paperless-gpt` — paperless-gpt.kaleschke.info (Middleware)
- `mail-archiver` — mail.kaleschke.info (Middleware + App-Auth)
@@ -245,7 +244,6 @@ Legende Status:
| `unbound` | ✅ | `dns_net` | intern | Upstream-Resolver für AdGuard, isoliert | — |
| `ddns-updater` | ✅ | `frontend_net` | intern | Cloudflare DNS API; bleibt in `frontend_net` | Dokumentierte Ausnahme |
| `tailscale` | ✅ | `host` | VPN-Zugang | Git-Stack (`host-services/tailscale/`) | nutzt `NET_ADMIN`, `NET_RAW` und `/dev/net/tun` als dokumentierte VPN-Ausnahme |
| `homepage` | ✅ | `frontend_net` | Traefik + Middleware | geschuetztes Start-Dashboard via `home.kaleschke.info` | — |
### 7.2 Sicherheit / Identity
@@ -298,7 +296,7 @@ Legende Status:
| Container | Status | Soll-Netz(e) | Finaler Zugang | Finaler Sollzustand | Offene Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| `UptimeKuma` | ✅ | `frontend_net` | Traefik + Middleware | aktiv via `uptime.kaleschke.info` | — |
| `glance` | vorbereitet | `frontend_net`, `glance_socket_net` | Traefik + Middleware | Homelab-Uebersicht via `glance.kaleschke.info`; Docker-Status nur ueber internen Socket-Proxy | Deploy und fachliche Abnahme offen |
| `glance` | | `frontend_net`, `glance_socket_net` | Traefik + Middleware | einziges Homelab-Dashboard via `glance.kaleschke.info`; Docker-Status nur ueber internen Socket-Proxy | |
| `glances` | ✅ | `frontend_net` | Traefik + Middleware | aktiv via `glances.kaleschke.info` | — |
| `scrutiny` | ✅ | `frontend_net` | Traefik + Middleware | aktiv via `scrutiny.kaleschke.info`, Git-Stack | `privileged` später prüfen |
| `speedtest-tracker` | ✅ | `frontend_net` | Traefik + Middleware | aktiv via `speedtest.kaleschke.info` | — |
@@ -335,6 +333,7 @@ Legende Status:
| `beszel` | nicht dokumentiert | bereits entfernt; nicht mehr Teil des Zielbilds |
| `beszel-agent` | nicht dokumentiert | bereits entfernt; nicht mehr Teil des Zielbilds |
| `jellyfin` | 2026-05-25 | doppelter Medienserver neben Plex; Plex bleibt einziger Medienserver |
| `homepage` | 2026-05-25 | doppeltes Dashboard neben Glance; Glance bleibt einziges Homelab-Dashboard |
---