Document hardware capacity baseline

This commit is contained in:
2026-05-26 19:39:42 +02:00
parent 02a50e1a58
commit a3d77d7529
4 changed files with 55 additions and 36 deletions
+32 -22
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# Hardware Inventory - KalliLab CORE
Status: Initialer Host-Audit erfasst, offene Punkte markiert.
Status: Hardware-Baseline erfasst; USV/Power-Loss bleibt offene Betreiberentscheidung.
Host: `Kallilabcore`
Letzte Pruefung: 2026-05-26
Naechster Review: 2026-08-26
@@ -43,8 +43,10 @@ lscpu
| Feld | Wert |
|---|---|
| Gesamt | 31 GiB |
| Belegt im Normalbetrieb | ca. 7.8 GiB genutzt, ca. 23 GiB verfuegbar |
| Slots / Ausbau | 4x 8 GB DDR4 belegt |
| Belegt im Normalbetrieb | ca. 7.9 GiB genutzt, ca. 23 GiB verfuegbar |
| Slots / Ausbau | 4x 8 GB DDR4 belegt, gemischte Module |
| Module | Crucial CT8G4DFS8266.C8FE, Crucial CT8G4DFS8213.C8FDD1, 2x G.Skill F4-3600C17-8GVK |
| Konfigurierter Takt | 2133 MT/s |
| ECC | Nein |
Pruefkommando:
@@ -59,8 +61,9 @@ dmidecode -t memory | grep -E "Size|Speed|Locator|Type" | head -40
| Feld | Wert |
|---|---|
| Mainboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M DS3H DDR4 |
| BIOS/Firmware | TBD |
| SATA/HBA Controller | Onboard, Details TBD |
| BIOS/Firmware | American Megatrends International F21, Release 2025-06-19 |
| SATA/HBA Controller | Intel Raptor Lake SATA AHCI Controller, onboard |
| NVMe Controller | Samsung SM981/PM981/PM983 NVMe Controller |
| NVMe Slots | mindestens 1 belegt |
Pruefkommando:
@@ -74,7 +77,7 @@ lspci
| Interface | Speed | Rolle | Bemerkung |
|---|---:|---|---|
| eth0 / bond0 / br0 | 1 Gbit/s full duplex | LAN | Host-IP `192.168.178.58/24`, Gateway `192.168.178.1` |
| eth0 / bond0 / br0 | 1 Gbit/s full duplex | LAN | Realtek RTL8125 2.5GbE Controller, Link aktuell 1G; Host-IP `192.168.178.58/24`, Gateway `192.168.178.1` |
| tailscale1 | virtuell | VPN | Tailscale IPv4 `100.80.98.33` |
Pruefkommando:
@@ -123,28 +126,29 @@ smartctl -a /dev/sdc
| Feld | Wert |
|---|---|
| USV vorhanden | Unklar |
| Modell | TBD |
| Verbindung | TBD |
| Software | `apcaccess` vorhanden, aber `apcupsd` auf `localhost:3551` antwortet nicht |
| Laufzeit im Idle | TBD |
| Shutdown-Schwelle | TBD |
| Letzter Shutdown-Test | TBD |
| USV vorhanden | Nicht validiert / keine erkannte USV |
| Modell | Kein APC/Eaton/CyberPower-Geraet per `lsusb` erkannt |
| Verbindung | `apcupsd` ist auf USB vorkonfiguriert, aber kein passendes USB-USV-Geraet sichtbar |
| Software | `apcaccess` vorhanden; `apcupsd` laeuft nicht, `localhost:3551` liefert Connection refused |
| Konfigurierte Schwellen | `BATTERYLEVEL 5`, `MINUTES 3`, `TIMEOUT 0`, aber inaktiv solange `apcupsd` nicht laeuft |
| Laufzeit im Idle | Nicht messbar |
| Letzter Shutdown-Test | Nicht durchgefuehrt |
Bewertung:
- Wenn keine USV vorhanden ist: Risiko fuer Docker-/DB-State und laufende Writes bleibt offen.
- Wenn USV vorhanden ist: Shutdown-Pfad muss mindestens einmal getestet und dokumentiert werden.
- Aktueller Befund 2026-05-26: USV-Status ist nicht validiert; `apcaccess status` liefert `Connection refused`.
- Aktueller Befund 2026-05-26: keine funktionierende USV-Absicherung nachgewiesen.
- `apcupsd` ist zwar auf dem System vorhanden, aber nicht aktiv.
- Power-Loss bleibt damit ein bewusst offenes Risiko fuer Docker-/DB-State und laufende Writes.
- Naechste Entscheidung: echte USV anschliessen und Shutdown testen oder Risiko bewusst akzeptieren und dokumentieren.
## Stromverbrauch
| Zustand | Verbrauch | Messmethode | Datum |
|---|---:|---|---|
| Idle | TBD | TBD | TBD |
| Normalbetrieb | TBD | TBD | TBD |
| Backup-Lauf | TBD | TBD | TBD |
| Last | TBD | TBD | TBD |
| Idle | TBD | externes Messgeraet erforderlich | TBD |
| Normalbetrieb | TBD | externes Messgeraet erforderlich | TBD |
| Backup-Lauf | TBD | externes Messgeraet erforderlich | TBD |
| Last | TBD | externes Messgeraet erforderlich | TBD |
## Ersatzteil- und Lifecycle-Plan
@@ -155,6 +159,7 @@ Bewertung:
| Parity | Kleiner als neue groesste Datenplatte | Parity-Upgrade vor Datenplatten-Upgrade |
| Boot-USB | Lesefehler oder Alter TBD | Flash-Backup verifizieren, Ersatzstick vorbereiten |
| RAM | Swap/OOM oder Immich/Nextcloud-Druck | Ausbau planen |
| USV | keine funktionierende USV-Abschaltung | USV anschaffen/anschliessen oder Risiko schriftlich akzeptieren |
## Audit-Kommandos
@@ -165,13 +170,18 @@ cat /etc/unraid-version 2>/dev/null || true
lscpu
free -h
dmidecode -t baseboard | head -30
dmidecode -t bios -t system -t baseboard
dmidecode -t memory | grep -E "Size|Speed|Locator|Type" | head -40
lspci | egrep -i 'sata|ahci|raid|nvme|ethernet|network'
ip -br link
ethtool eth0
tailscale ip -4
lsblk -o NAME,SIZE,MODEL,SERIAL,FSTYPE,MOUNTPOINT,VENDOR
findmnt -no FSTYPE /mnt/cache /mnt/disk1 /boot
df -h /mnt/cache /mnt/disk1 /mnt/user
df -Th /mnt/cache /mnt/disk1 /mnt/user /boot
smartctl -a /dev/nvme0n1 | head -100
smartctl -a /dev/sdb | head -100
smartctl -a /dev/sdc | head -100
apcaccess status
/etc/rc.d/rc.apcupsd status
lsusb
```