Document hardware capacity baseline

This commit is contained in:
2026-05-26 19:39:42 +02:00
parent 02a50e1a58
commit a3d77d7529
4 changed files with 55 additions and 36 deletions
+12 -10
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# Capacity and Lifecycle - KalliLab CORE
Status: Template, auszufuellen nach Hardware-/Storage-Audit.
Status: Initiale Capacity-Baseline 2026-05-26; externe Backup-/Cold-Storage-Groessen offen.
## Zweck
@@ -10,9 +10,10 @@ Dieses Dokument haelt Wachstum, Schwellenwerte und Upgrade-Trigger fest. Es verh
| Bereich | Groesse | Belegt | Frei | Schwellwert | Bewertung |
|---|---:|---:|---:|---:|---|
| Cache | TBD | TBD | TBD | 70 % Planung / 85 % Aktion | TBD |
| Disk1 | TBD | TBD | TBD | 80 % Planung / 90 % Aktion | TBD |
| Backups lokal | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Cache | 1.9T | 97G | 1.8T | 70 % Planung / 85 % Aktion | gruen, 6 % belegt |
| Disk1 / Array | 5.5T | 1.8T | 3.7T | 80 % Planung / 90 % Aktion | gruen, 33 % belegt |
| User Shares gesamt | 5.5T | 1.8T | 3.7T | 80 % Planung / 90 % Aktion | gruen, entspricht aktuell Disk1 |
| Backups lokal | 5.5T geteilter Array-Space | 2.2G unter `/mnt/user/backups` | 3.7T Share-frei | Review bei Borg-/Dump-Wachstum | lokal nicht unabhaengig vom Array |
| Hetzner Borg | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Externe Cold-Platte | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
@@ -28,11 +29,12 @@ du -sh /mnt/user/documents /mnt/user/photos /mnt/user/media /mnt/user/backups 2>
| Bereich | Erwartetes Wachstum | Risiko | Naechste Aktion |
|---|---|---|---|
| Immich Fotos/Videos | TBD | hoechster privater Datentopf | Restore-Test priorisieren |
| Paperless Dokumente | TBD | wichtig, moderates Wachstum | Restore-Test existiert |
| Medien | aktuell ca. 1.7T | groesster Speicherblock | Array-Erweiterung vor 80 % planen |
| Immich Fotos/Videos | aktuell ca. 23G | hoechster privater Datentopf | Restore-Test priorisieren |
| Paperless/Dokumente | aktuell ca. 199M im Documents-Share | wichtig, moderates Wachstum | Restore-Test existiert, Share-Wachstum beobachten |
| Nextcloud | TBD | Familiennutzung kann stark wachsen | Quota/Backup pruefen |
| Monitoring/Loki | TBD | Retention kann Disk fuellen | Retention dokumentieren |
| Borg Dumps | TBD | Retention und Excludes pruefen | Borg-Stale + Groessenprofil |
| Monitoring/Loki | begrenzt durch Retention | Retention kann Disk fuellen | Retention und Volume-Groesse bei Reviews pruefen |
| Borg Dumps | aktuell ca. 2.2G lokale Backups | Retention und Excludes pruefen | Borg-Stale + Groessenprofil |
## Upgrade-Trigger
@@ -45,6 +47,7 @@ du -sh /mnt/user/documents /mnt/user/photos /mnt/user/media /mnt/user/backups 2>
| RAM >90 % ueber 10 Minuten regelmaessig | RAM-Ausbau oder Service-Limits pruefen |
| Borg-Laufzeit deutlich steigend | Scope, Netzwerk und Ziel pruefen |
| SMART-Warnung | Ersatz planen, Restore-/Backup-Frische pruefen |
| Keine USV-Abschaltung | USV anschaffen/anschliessen oder Power-Loss-Risiko bewusst akzeptieren |
## Restore-Zeitziele
@@ -59,5 +62,4 @@ du -sh /mnt/user/documents /mnt/user/photos /mnt/user/media /mnt/user/backups 2>
| Datum | Befund | Entscheidung |
|---|---|---|
| TBD | Initial ausfuellen | TBD |
| 2026-05-26 | Cache 6 %, Array/User-Shares 33 %, lokale Backups 2.2G; keine validierte USV-Abschaltung | Capacity gruen; naechste operative Risiken sind USV-Entscheidung und externe Backup-/Cold-Storage-Groessen |