Activate storage layout documentation
This commit is contained in:
@@ -53,7 +53,7 @@ homelab-infra/
|
||||
| Architektur, Netze, Ausnahmen | `HOMELAB_ARCHITECTURE_MASTER_V2.md` |
|
||||
| GitOps-Workflow, Drift | `docs/WORKFLOW.md`, `docs/GITOPS_DRIFT_RUNBOOK.md` |
|
||||
| Backup-Scope, Restore-Wege, Tier-Modell | `docs/RESTORE_MATRIX.md`, `docs/DISASTER_RECOVERY.md`, `ops/borg-ui/BACKUP_SCOPE.md` |
|
||||
| Storage / Cache-Policy / FS / Posture | `docs/STORAGE_LAYOUT.draft.md` |
|
||||
| Storage / Cache-Policy / FS / Posture | `docs/STORAGE_LAYOUT.md` (zum Audit-Zeitpunkt noch `docs/STORAGE_LAYOUT.draft.md`) |
|
||||
| Secret-Inventur | `docs/SECRETS_MAP.md` |
|
||||
| Alert-Pfade | `docs/ALERTING_MAP.md` |
|
||||
|
||||
@@ -61,7 +61,7 @@ homelab-infra/
|
||||
|
||||
| Luecke | Warum es ein Audit-Loch ist |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `docs/STORAGE_LAYOUT.draft.md` ist `Draft 1.3`, nicht `Active` | Mehrere Hard Rules (12 Constitution) gelten formal noch nicht. Hard Rule 11 (kein Stack ohne Restore-Pfad in RESTORE_MATRIX) wird heute schon eingehalten — also nur Formal-Luecke. |
|
||||
| `docs/STORAGE_LAYOUT.draft.md` ist `Draft 1.3`, nicht `Active` | Stand zum Audit-Zeitpunkt 2026-05-25: mehrere Hard Rules (12 Constitution) galten formal noch nicht. Hard Rule 11 (kein Stack ohne Restore-Pfad in RESTORE_MATRIX) wurde schon eingehalten — also nur Formal-Luecke. Folgearbeit: als `docs/STORAGE_LAYOUT.md` Active heben. |
|
||||
| `docs/SERVICES_RECOVERY.md` ist als verbindlich angekuendigt (STORAGE_LAYOUT 4), aber nicht im Repo | Konkrete Mirror-Mechanik fuer `services/gitea/git/repositories/` ≤ 6 h ist nirgends spezifiziert. |
|
||||
| Hardware-Inventar: kein zentrales Dokument | Keine Stelle im Repo nennt CPU-Modell, RAM-Groesse, NIC-Speed, Mainboard, Parity-Disk-Groessen — nur "Samsung 970 EVO Plus 2 TB" steht in STORAGE_LAYOUT 3. |
|
||||
| USV: keine Erwaehnung | Keine Datei nennt eine USV. Unklar, ob vorhanden. |
|
||||
@@ -72,7 +72,7 @@ homelab-infra/
|
||||
- `HOMELAB_ARCHITECTURE_MASTER_V2.md` — komplett
|
||||
- `docs/WORKFLOW.md`, `docs/REPO_MAP.md`, `docs/SERVICE_CATALOG.md` — komplett
|
||||
- `docs/DISASTER_RECOVERY.md`, `docs/RESTORE_MATRIX.md`, `docs/SECRETS_MAP.md` — komplett
|
||||
- `docs/STORAGE_LAYOUT.draft.md`, `docs/STRATEGISCHE_BEWERTUNG_2026-05-23.md` — komplett
|
||||
- `docs/STORAGE_LAYOUT.md` (zum Audit-Zeitpunkt `docs/STORAGE_LAYOUT.draft.md`), `docs/STRATEGISCHE_BEWERTUNG_2026-05-23.md` — komplett
|
||||
- `docs/AUDIT_2026-05-23_LIVE.md`, `docs/AUDIT_2026-05-23_FINAL.md`
|
||||
- `ops/policy-checks/last-report.md`
|
||||
- `monitoring/docker-compose.yml`, `monitoring/prometheus/alerts.yml`
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user