Decide against second offsite, keep paperless-gpt and BentoPDF
Operator-Entscheidungen 2026-05-28: - F-03 zweites Off-site: bewusst NICHT umgesetzt. 3-2-1 ist mit Live + lokalem Borg + Hetzner + H:/-Nearline erfuellt; ein zweites Off-site deckt nur den Fall "Hetzner-Account verloren" ab, Aufwand unverhaeltnismaessig fuer Familien-Homelab. Stattdessen drei Folge-TODOs zur Haertung der bestehenden Topologie. Hetzner-2FA bewusst ohne (Operator-Praeferenz, analog USV-Risiko-Akzeptanz), durch starkes Passwort + Backup-Zahlungsweg + Login-Mails ersetzt. Borg-Append-Only- Befund: Repo laeuft im Mode 'full', custom_flags leer; Setup waere server-seitig in Hetzner-authorized_keys (Folge-Sprint). Review-Trigger in OFFSITE_BACKUP_OPTIONS.md dokumentiert. - paperless-gpt: behalten bis Paperless-NGX 3.0 (erwartete native KI-Features). Aktuell 0 Traefik-Zugriffe in 7 Tagen, Resource-Footprint 34 MB RAM. - BentoPDF: behalten als situatives Tool. 0 Traefik-Zugriffe, 4 MB RAM. Begruendungs-Anker im SERVICE_CATALOG. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -36,7 +36,7 @@ Secret-Werte sind nicht enthalten. Es werden nur Secret-Namen, Env-Key-Namen und
|
||||
| Service | Zweck | Autoritativer Pfad | URL / Zugang | Abhaengigkeiten | Datenpfade | Backup / Restore | Traefik | Besonderheiten / TODOs |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `paperless-ngx` | Dokumentenmanagement | `apps/paperless/docker-compose.yml` | `https://paperless.kaleschke.info` | PostgreSQL 17, Redis, Traefik | `/mnt/user/appdata/paperless-ngx/data`, `/mnt/user/documents/paperless`, `/mnt/user/documents/scans_inbox` | Tier 2, Borg + `postgresql17-paperless.dump` | ja | DB/Redis Secrets bleiben bewusst Stack ENV |
|
||||
| `paperless-gpt` | KI-Ergaenzung fuer Paperless | `apps/paperless-gpt/docker-compose.yml` | `https://paperless-gpt.kaleschke.info` | Paperless API, LLM/Ollama, Traefik | `/mnt/user/appdata/paperless-gpt/data`, `/mnt/user/appdata/paperless-gpt/prompts` | Tier 2 | ja + Authelia | API Token als Stack ENV; OCR/LLM-Konfig bei Aenderungen pruefen |
|
||||
| `paperless-gpt` | KI-Ergaenzung fuer Paperless | `apps/paperless-gpt/docker-compose.yml` | `https://paperless-gpt.kaleschke.info` | Paperless API, LLM/Ollama, Traefik | `/mnt/user/appdata/paperless-gpt/data`, `/mnt/user/appdata/paperless-gpt/prompts` | Tier 2 | ja + Authelia | API Token als Stack ENV; OCR/LLM-Konfig bei Aenderungen pruefen. **Behalten-Entscheidung 2026-05-28:** Container bleibt aktiv, auch wenn aktuell keine Traefik-Zugriffe in der Woche; Ablouseplanung erst mit Paperless-NGX 3.0 (eigene KI-Features erwartet) - dann neu bewerten. |
|
||||
| `immich_server` | Foto-/Video-App | `apps/immich/docker-compose.yml` | `https://immich.kaleschke.info` | Immich Postgres, Immich Redis, ML, Traefik | `/mnt/user/photos/immich`, `/mnt/user/photos/family_archive` | Tier 2, Borg + `immich.dump` | ja | native App-Auth; externes Fotoarchiv gemountet |
|
||||
| `immich_postgres` | Immich-Datenbank | `apps/immich/docker-compose.yml` | intern | `immich_default` | `/mnt/user/appdata/immich_postgres`, `immich_postgres_password.txt` | Dump `immich.dump` | nein | nie ins `frontend_net` |
|
||||
| `immich_redis` | Immich Cache | `apps/immich/docker-compose.yml` | intern | `immich_default` | kein kritischer Pfad dokumentiert | rebuildbar | nein | Architektur nennt anonymes Volume -> named volume als offenes Thema |
|
||||
@@ -49,7 +49,7 @@ Secret-Werte sind nicht enthalten. Es werden nur Secret-Namen, Env-Key-Namen und
|
||||
| `nextcloud-redis` | Nextcloud Cache/Locking | `apps/nextcloud/docker-compose.yml` | intern | `nextcloud_internal` | `/mnt/user/appdata/nextcloud/redis` | Teil von Nextcloud-Restore | nein | interne Redis |
|
||||
| `plex` | Medienserver mit LAN-/Client-Discovery | `host-services/plex/docker-compose.yml` | Plex native, **LAN/Tailscale-only**, Remote Access deaktiviert | Host-Netz | `/mnt/user/appdata/plex/config`, `/mnt/user/appdata/plex/transcode`, `/mnt/user/media`, `/mnt/user/photos` | Tier 2, Appdata + Medienpfade im Borg-/Share-Scope | nein | Repo-Compose-Stack; `network_mode: host` bleibt dokumentierte Discovery-Ausnahme. Server geclaimt von `Xeridos` (Reclaim 2026-05-28 nach Preferences-Reset vom 18.05.). Smart-TVs greifen ueber WLAN-LAN per mDNS/Plex-GDM direkt zu. `PublishServerOnPlexOnlineKey=0` (Remote Access aus), `RelayEnabled` ebenfalls aus. |
|
||||
| `ntfy` | Push-Benachrichtigungen | `apps/ntfy/docker-compose.yml` | `https://ntfy.kaleschke.info` | Traefik, upstream mobile push | `/mnt/user/appdata/ntfy` | Tier 2 | ja | `NTFY_BEHIND_PROXY=true`; Problem-Alerts gehen gebuendelt an `homelab-alerts`, optionale Erfolgsmeldungen an `homelab-info` |
|
||||
| `bentopdf` | PDF-Tooling / Ersatz fuer Stirling-PDF | `apps/bentopdf/docker-compose.yml` | `https://pdf.kaleschke.info` | Traefik + Authelia | keine kritische Persistenz im Compose | Tier 3, rebuildbar | ja + Authelia | COOP/COEP per Middleware; fachliche Abnahme/Live-Status pruefen |
|
||||
| `bentopdf` | PDF-Tooling / Ersatz fuer Stirling-PDF | `apps/bentopdf/docker-compose.yml` | `https://pdf.kaleschke.info` | Traefik + Authelia | keine kritische Persistenz im Compose | Tier 3, rebuildbar | ja + Authelia | COOP/COEP per Middleware. **Behalten-Entscheidung 2026-05-28:** Container bleibt aktiv als situatives Tool, auch wenn aktuell keine Traefik-Zugriffe in der Woche. Resource-Footprint vernachlaessigbar (~4 MB RAM). |
|
||||
|
||||
## Operations / Monitoring / Admin
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user