Record FRITZBox port exposure drift
This commit is contained in:
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# Network Inventory - KalliLab CORE
|
||||
|
||||
Status: Host-Audit erfasst; Router-Baseline aus FRITZ!Box-UI ergaenzt; VLAN/IPv6-Details offen.
|
||||
Letzte Pruefung: 2026-05-26
|
||||
Status: Host-Audit erfasst; Router-Baseline und Portfreigaben-UI geprueft; VLAN/IPv6-Details offen.
|
||||
Letzte Pruefung: 2026-05-27
|
||||
|
||||
## Zweck
|
||||
|
||||
@@ -64,7 +64,7 @@ tailscale ip -6
|
||||
|
||||
### FRITZ!Box (WAN -> Host)
|
||||
|
||||
Die FRITZ!Box-UI meldet "Portfreigabe aktiv, 2 Portfreigaben eingerichtet". Die zwei aktiven Freigaben muessen mit den im Repo dokumentierten Public-Ports konsistent sein:
|
||||
Die FRITZ!Box-UI meldete initial "Portfreigabe aktiv, 2 Portfreigaben eingerichtet". Die zwei aktiven Freigaben muessen mit den im Repo dokumentierten Public-Ports konsistent sein:
|
||||
|
||||
| Erwartete Freigabe | Ziel | Zweck | Konsistenz-Check |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
@@ -73,6 +73,16 @@ Die FRITZ!Box-UI meldet "Portfreigabe aktiv, 2 Portfreigaben eingerichtet". Die
|
||||
|
||||
**Wichtig:** Port 80/tcp ist im Cloudflare-DNS-Challenge-Modell **nicht** erforderlich; eine 80er-Freigabe waere ein unnoetiger Angriffsvektor. Wenn die FRITZ!Box-UI mehr oder andere Eintraege zeigt als die zwei oben, muss das im naechsten Operator-Review abgeglichen werden (siehe "Offene Entscheidungen").
|
||||
|
||||
Aktueller UI-Befund vom 2026-05-27 (`Internet -> Freigaben -> Kallilabcore`):
|
||||
|
||||
| Beobachtung | Bewertung |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `HTTP-Server`, TCP, extern `80/tcp` auf `192.168.178.58` | Abweichung: fuer ACME/DNS-Challenge nicht erforderlich; sollte nach Operator-Freigabe entfernt werden, falls keine bewusste HTTP-WAN-Nutzung besteht |
|
||||
| `HTTPS-Server`, TCP, extern `443/tcp` auf `192.168.178.58` | entspricht Repo-Soll |
|
||||
| Keine `222/tcp`-Freigabe sichtbar | Abweichung: Gitea-SSH ist extern nicht gemaess Soll erreichbar; nur anlegen, wenn Git-SSH aus dem Internet weiterhin gewuenscht ist |
|
||||
| Kallilabcore: keine selbststaendige Portfreigabe, kein IPv4-/IPv6-Exposed-Host sichtbar | entspricht Sicherheitsziel |
|
||||
| `PC-192-168-178-71`: selbststaendige Portfreigabe erlaubt, `0 aktiv` | keine aktive Freigabe, aber UPnP/PCP-Erlaubnis sollte bei Gelegenheit deaktiviert werden |
|
||||
|
||||
### Host (lokal beobachtbar)
|
||||
|
||||
| Port | Ziel | Zweck | Bewertung |
|
||||
@@ -127,7 +137,7 @@ docker network inspect backend_net | jq '.[0].Internal'
|
||||
| Thema | Status | Naechster Schritt |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| AdGuard Admin nur via Tailscale | live validiert 2026-05-26 | Compose bindet Admin-Port auf `100.80.98.33:8082`; DNS auf Port 53 funktioniert, LAN-Zugriff auf `192.168.178.58:8082` schlaegt fehl |
|
||||
| FRITZ!Box-Portfreigaben mit Repo-Soll abgleichen | offen | UI -> Internet -> Freigaben pruefen; nur `443/tcp -> 192.168.178.58` und `222/tcp -> 192.168.178.58` sollten aktiv sein; andere Eintraege dokumentieren oder entfernen |
|
||||
| FRITZ!Box-Portfreigaben mit Repo-Soll abgleichen | erledigt, Abweichung gefunden | UI zeigt am 2026-05-27 `80/tcp` + `443/tcp` auf `192.168.178.58`; `222/tcp` fehlt. Naechster Operator-Schritt: nach Freigabe `80/tcp` entfernen und nur bei Bedarf `222/tcp` anlegen |
|
||||
| FRITZ!OS 8.21 Update | gemeldet | Operator-Aufgabe; vor Update kurzes Service-Fenster planen, weil Reboot WAN/Tailscale-Aufbau unterbricht |
|
||||
| Gast-/IoT-Zugriff auf Admin-Ports | aktuell entschaerft | Gast-WLAN ist inaktiv; bei Aktivierung muessen `192.168.178.58:8082`, `192.168.178.58:8181` und ggf. weitere LAN-Ports per FRITZ!Box-Kindersicherung/Netzwerk-Filter abgesichert werden |
|
||||
| IPv6 Exposure | offen | Router und Traefik/Cloudflare pruefen; Telekom-DSL liefert in der Regel IPv6, FRITZ!Box-Standard-Verhalten klaeren |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user