docs(restore): mealie restore successful, update matrix and backlog

Mealie-Restore-Test am 2026-06-03 erfolgreich: Borg-Data + pg_restore
+ HTTP 200, 3 Rezepte im Test-DB-Check. Erster Versuch, kein
shfs-Problem (Mealie startet als root, kein chmod auf User Shares).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-06-03 13:54:05 +02:00
parent 86435d4091
commit 5ee4a158d6
2 changed files with 2 additions and 2 deletions
+1 -1
View File
@@ -19,7 +19,7 @@ Ergebnis des Restore-Skills-Audits (Session 2026-06-02/03). Die kritischen Bugfi
| P1 | Shared PostgreSQL 18 Cluster Restore Drill | **erledigt 2026-06-03** | Globals + 5 DBs (paperless 72t, mailarchiver 1t, authelia 25t, nextcloud 126t, mealie 66t), `data_checksums=on`, Report `/mnt/user/backups/restore-reports/shared-pg-cluster-2026-06-03.md` | | P1 | Shared PostgreSQL 18 Cluster Restore Drill | **erledigt 2026-06-03** | Globals + 5 DBs (paperless 72t, mailarchiver 1t, authelia 25t, nextcloud 126t, mealie 66t), `data_checksums=on`, Report `/mnt/user/backups/restore-reports/shared-pg-cluster-2026-06-03.md` |
| P1 | Komodo-Mongo-Daten-Restore | **erledigt 2026-06-03** | 86904 Dokumente erfolgreich restored, Report `/mnt/user/backups/restore-reports/komodo-mongo-restore-2026-06-03.md`. Nebenbefund: Dump von Mongo 8.0.23, Test auf 7.0.32 — Cross-Version-Warning, fuer Lesetest harmlos | | P1 | Komodo-Mongo-Daten-Restore | **erledigt 2026-06-03** | 86904 Dokumente erfolgreich restored, Report `/mnt/user/backups/restore-reports/komodo-mongo-restore-2026-06-03.md`. Nebenbefund: Dump von Mongo 8.0.23, Test auf 7.0.32 — Cross-Version-Warning, fuer Lesetest harmlos |
| P2 | Mailarchiver-Restore-Test | offen | Shared Postgres + Authelia-ForwardAuth; nach Nextcloud-Test | | P2 | Mailarchiver-Restore-Test | offen | Shared Postgres + Authelia-ForwardAuth; nach Nextcloud-Test |
| P2 | Mealie-Restore-Test | offen | Eigene Postgres + File-Restore | | P2 | Mealie-Restore-Test | **erledigt 2026-06-03** | Borg-Data + pg_restore + HTTP 200, 3 Rezepte. Report `/mnt/user/backups/restore-reports/mealie-2026-06-03.md` |
| P2 | Traefik-Restore-Test | offen | Tier 1, aber komplex: `dynamic/` ist manuell-sync-Ausnahme, LE-State und CF-Token-Mount sind heikel | | P2 | Traefik-Restore-Test | offen | Tier 1, aber komplex: `dynamic/` ist manuell-sync-Ausnahme, LE-State und CF-Token-Mount sind heikel |
| P3 | Negativ-Test fuer Frische-Check | offen | Einmal pro Quartal bewusst kaputten Dump einfuettern und pruefen ob `homelab-alerts` feuert | | P3 | Negativ-Test fuer Frische-Check | offen | Einmal pro Quartal bewusst kaputten Dump einfuettern und pruefen ob `homelab-alerts` feuert |
| P3 | End-to-end-DR-Drill | offen | Komplett-Bootstrap Phase 1-5 auf einem Wegwerf-Host; realistisch nur mit zweiter Hardware | | P3 | End-to-end-DR-Drill | offen | Komplett-Bootstrap Phase 1-5 auf einem Wegwerf-Host; realistisch nur mit zweiter Hardware |
+1 -1
View File
@@ -145,7 +145,7 @@ Stand 2026-06-03. Pro Dienst auf einen Blick: Wurde der Restore schon einmal rea
| Redis 8 | 1 | - | noch kein Test | - | | Redis 8 | 1 | - | noch kein Test | - |
| Komodo Mongo Daten | 1 | 2026-06-03 | mongorestore --archive --gzip, 86904 docs | quartalsweise | | Komodo Mongo Daten | 1 | 2026-06-03 | mongorestore --archive --gzip, 86904 docs | quartalsweise |
| Nextcloud | 2 | - | noch kein Test | **hoechste Prio** (occ-Choreographie) | | Nextcloud | 2 | - | noch kein Test | **hoechste Prio** (occ-Choreographie) |
| Mealie | 2 | - | noch kein Test | - | | Mealie | 2 | 2026-06-03 | File + Dump + Container + HTTP + Recipe-Count (3) | quartalsweise |
| Mail-Archiver | 2 | - | noch kein Test | - | | Mail-Archiver | 2 | - | noch kein Test | - |
| Glance | 2 | - | rebuildbar, kein Test noetig | - | | Glance | 2 | - | rebuildbar, kein Test noetig | - |
| ntfy | 2 | - | rebuildbar, kein Test noetig | - | | ntfy | 2 | - | rebuildbar, kein Test noetig | - |