Remove Backrest and WD backup references
This commit is contained in:
@@ -59,7 +59,6 @@ Secret-Werte sind nicht enthalten. Es werden nur Secret-Namen, Env-Key-Namen und
|
||||
| `komodo-mongo` | Komodo Datenbank | `ops/komodo/docker-compose.yml` | intern | `komodo_net` | `/mnt/user/appdata/komodo/mongo`, `komodo_mongo_password.txt` | Tier 1, `komodo-mongo.archive.gz` | nein | Dump am 2026-05-04 bestaetigt; nach Major-Upgrades pruefen |
|
||||
| `komodo-periphery` | Komodo Host-Agent | `ops/komodo/docker-compose.yml` | intern Core -> Periphery | Docker socket, `/mnt/user/services`, `frontend_net`, `komodo_net` | `/mnt/user/appdata/komodo/periphery`, `komodo_keys` | Tier 1 | nein | Docker-Socket-Ausnahme; `/mnt/user/services` Mount fuer Stack-Workspaces |
|
||||
| `borg-ui` | Borg Backup-/Restore UI | `ops/borg-ui/docker-compose.yml` | `https://borg.kaleschke.info` | Traefik + Authelia, Borg repo credentials | `/mnt/user/appdata/borg-ui/data`, `/mnt/user/backups/borg/dumps`, Restore-Ziel | Tier 3 / Backup kritisch | ja + Authelia | breite Mounts bewusst; `/local/secrets` im DR-Scope |
|
||||
| `backrest` | Backup-Admin-Dienst / Legacy-Backup-Ebene | `ops/backrest/docker-compose.yml` | `https://backrest.kaleschke.info` | Traefik + Authelia, Repo/SSH-Mounts | `/mnt/user/appdata/backrest/*`, broad source mounts | Tier 3 | ja + Authelia | breite Mounts bewusst dokumentieren |
|
||||
| `uptime-kuma` | Monitoring / Uptime Checks | `ops/uptime-kuma/docker-compose.yml` | `https://uptime.kaleschke.info` | Traefik + Authelia | `/mnt/user/appdata/uptime-kuma` | Tier 3 | ja + Authelia | Monitore nach Restore pruefen |
|
||||
| `glances` | System-/Container-Monitoring | `ops/glances/docker-compose.yml` | `https://glances.kaleschke.info` | Docker socket, rootfs, Traefik + Authelia | kein kritischer Zustand | Tier 3, rebuildbar | ja + Authelia | Rootfs und Docker-Socket Mounts |
|
||||
| `scrutiny` | Laufwerks-/SMART-Monitoring | `ops/scrutiny/docker-compose.yml` | `https://scrutiny.kaleschke.info` | Device mounts, Traefik + Authelia | `/mnt/user/appdata/scrutiny/config`, `/mnt/user/appdata/scrutiny/influxdb` | Tier 3, Metrics nicht kritisch | ja + Authelia | `privileged: true` dokumentierte Ausnahme |
|
||||
@@ -82,6 +81,6 @@ Secret-Werte sind nicht enthalten. Es werden nur Secret-Namen, Env-Key-Namen und
|
||||
## Bekannte offene Fragen
|
||||
|
||||
- Authelia Repo-Baseline, Host-Config und Compose-Middlewares sollten bei Auth-Aenderungen explizit abgeglichen werden.
|
||||
- Filebrowser- und Backrest-Mounts sind breit und bewusst, aber bei zukuenftigen Hardening-Sprints Kandidaten.
|
||||
- Filebrowser-Mounts sind breit und bewusst, aber bei zukuenftigen Hardening-Sprints Kandidaten.
|
||||
- Scrutiny bleibt privilegiert; nur mit klarer Begruendung aendern.
|
||||
- BentoPDF kann je nach Live-Stand vorbereitet statt produktiv sein. Hermes Dashboard ist produktiv unter `hermes.kaleschke.info`, aber noch nicht vollstaendig in Restore Matrix / DR Bootstrap eingeordnet.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user