Update audit follow-up documentation
This commit is contained in:
+47
-18
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# Network Inventory - KalliLab CORE
|
||||
|
||||
Status: Initialer Host-Audit erfasst, Router-/VLAN-Details offen.
|
||||
Status: Host-Audit erfasst; Router-Baseline aus FRITZ!Box-UI ergaenzt; VLAN/IPv6-Details offen.
|
||||
Letzte Pruefung: 2026-05-26
|
||||
|
||||
## Zweck
|
||||
@@ -11,14 +11,26 @@ Dieses Dokument beschreibt Router, DNS, Tailscale, Portfreigaben und Netztrennun
|
||||
|
||||
| Feld | Wert |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Anschluss / Provider | TBD |
|
||||
| Router-Modell | TBD |
|
||||
| Firmware | TBD |
|
||||
| Anschluss / Provider | DSL, Telekom |
|
||||
| Bandbreite (FRITZ!Box-UI) | ca. 87,3 Mbit/s Download, ca. 36 Mbit/s Upload |
|
||||
| Router-Modell | FRITZ!Box 7590 |
|
||||
| Firmware | FRITZ!OS 8.21 (Update gemeldet, nicht eingespielt) |
|
||||
| Router-IP | 192.168.178.1 |
|
||||
| DHCP-Server | vermutlich Router, zu pruefen |
|
||||
| DHCP-Server | FRITZ!Box (Standardannahme, Override durch Operator nicht dokumentiert) |
|
||||
| Lokales Subnetz | 192.168.178.0/24 |
|
||||
| IPv6 aktiv | TBD |
|
||||
| DynDNS / DDNS | Cloudflare via `ddns-updater`, Details TBD |
|
||||
| IPv6 aktiv | TBD (FRITZ!Box-UI separat pruefen) |
|
||||
| DynDNS / DDNS | Cloudflare via `ddns-updater` (kein FRITZ!Box-DynDNS in Nutzung) |
|
||||
| Heimnetz-Geraete (FRITZ!Box-UI) | 36 aktive Geraete |
|
||||
| LAN-Ports belegt | LAN 1-4 verbunden |
|
||||
| Telefonie / DECT | aktiv |
|
||||
| USB an FRITZ!Box | nicht verbunden |
|
||||
| Ausfallschutz (FRITZ!Box) | nicht eingerichtet (Mobilfunk-Stick-Failover nicht aktiv) |
|
||||
|
||||
### Beobachtungen
|
||||
|
||||
- Telekom-DSL ist Single-WAN; ohne Ausfallschutz ist Internet-Ausfall = kein DDNS-Update, keine ACME-Erneuerung, keine externen Push-Quellen.
|
||||
- Upload 36 Mbit/s ist die effektive Obergrenze fuer Off-site-Backup-Geschwindigkeit nach Hetzner und fuer Plex-Remote-Streaming.
|
||||
- FRITZ!OS 8.21 hat ein angezeigtes Update; Einspielung ist Betreiber-Aufgabe und nicht Teil des Repos.
|
||||
|
||||
## DNS
|
||||
|
||||
@@ -50,13 +62,26 @@ tailscale ip -6
|
||||
|
||||
## Portfreigaben und Exposure
|
||||
|
||||
### FRITZ!Box (WAN -> Host)
|
||||
|
||||
Die FRITZ!Box-UI meldet "Portfreigabe aktiv, 2 Portfreigaben eingerichtet". Die zwei aktiven Freigaben muessen mit den im Repo dokumentierten Public-Ports konsistent sein:
|
||||
|
||||
| Erwartete Freigabe | Ziel | Zweck | Konsistenz-Check |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 443/tcp -> 192.168.178.58:443 | Traefik HTTPS | Public Apps via Traefik | Soll exakt diesen Eintrag in FRITZ!Box-UI haben |
|
||||
| 222/tcp -> 192.168.178.58:222 | Gitea SSH | Git Push/Pull via SSH | Soll exakt diesen Eintrag in FRITZ!Box-UI haben |
|
||||
|
||||
**Wichtig:** Port 80/tcp ist im Cloudflare-DNS-Challenge-Modell **nicht** erforderlich; eine 80er-Freigabe waere ein unnoetiger Angriffsvektor. Wenn die FRITZ!Box-UI mehr oder andere Eintraege zeigt als die zwei oben, muss das im naechsten Operator-Review abgeglichen werden (siehe "Offene Entscheidungen").
|
||||
|
||||
### Host (lokal beobachtbar)
|
||||
|
||||
| Port | Ziel | Zweck | Bewertung |
|
||||
|---:|---|---|---|
|
||||
| 80/tcp | Traefik | HTTP->HTTPS / ACME | erwartet |
|
||||
| 443/tcp | Traefik | HTTPS | erwartet |
|
||||
| 222/tcp | Gitea SSH | Git SSH | dokumentierte Ausnahme |
|
||||
| 53/tcp+udp | AdGuard | DNS | dokumentierte Ausnahme |
|
||||
| 8082/tcp | AdGuard Admin | Admin UI | Repo-Soll: nur `100.80.98.33:8082`, DNS-Port 53 unveraendert |
|
||||
| 80/tcp | Traefik | HTTP->HTTPS / ACME | nur LAN, keine WAN-Freigabe noetig |
|
||||
| 443/tcp | Traefik | HTTPS | WAN-Freigabe in FRITZ!Box erwartet |
|
||||
| 222/tcp | Gitea SSH | Git SSH | WAN-Freigabe in FRITZ!Box erwartet, dokumentierte Ausnahme |
|
||||
| 53/tcp+udp | AdGuard | DNS | LAN-only, dokumentierte Ausnahme |
|
||||
| 8082/tcp | AdGuard Admin | Admin UI | Bind nur `100.80.98.33:8082` (Tailscale), nicht im LAN exponiert |
|
||||
| 8181/tcp | InfluxDB 3 Core | LAN Writer fuer Home Assistant | LAN-only, Bind-IP pruefen |
|
||||
|
||||
Pruefkommando:
|
||||
@@ -70,11 +95,12 @@ docker ps --format "{{.Names}}: {{.Ports}}" | sort
|
||||
|
||||
| Netz | Status | Bemerkung |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| LAN | 192.168.178.0/24 | Hauptnetz, Host `192.168.178.58` |
|
||||
| Gast-WLAN | TBD | Zugriff auf AdGuard Admin muss ausgeschlossen sein |
|
||||
| IoT-Netz | TBD | Zugriff auf AdGuard Admin muss ausgeschlossen sein |
|
||||
| LAN | 192.168.178.0/24 | Hauptnetz, Host `192.168.178.58`, FRITZ!Box meldet 36 aktive Geraete |
|
||||
| WLAN 2,4 / 5 GHz | aktiv, SSID `Fritzi` | Standard-WLAN, im LAN-Adressbereich, kein eigener Adressraum |
|
||||
| Gast-WLAN | **inaktiv** (FRITZ!Box-UI) | Solange inaktiv: kein Gast-Pfad zu LAN-Diensten; AdGuard-Admin-Trennung primaer ueber Tailscale-Bind statt Netzsegmentierung |
|
||||
| IoT-Netz | nicht existent | Keine VLAN-Trennung dokumentiert |
|
||||
| Tailscale | aktiv | Operator-Zugang, Host-IP `100.80.98.33` |
|
||||
| VLANs | TBD | Router-/Switch-Faehigkeit pruefen |
|
||||
| VLANs | nicht in Nutzung | FRITZ!Box 7590 kann VLAN-Tagging an einzelnen LAN-Ports; aktuell nicht konfiguriert |
|
||||
|
||||
## Docker-Netze
|
||||
|
||||
@@ -101,6 +127,9 @@ docker network inspect backend_net | jq '.[0].Internal'
|
||||
| Thema | Status | Naechster Schritt |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| AdGuard Admin nur via Tailscale | live validiert 2026-05-26 | Compose bindet Admin-Port auf `100.80.98.33:8082`; DNS auf Port 53 funktioniert, LAN-Zugriff auf `192.168.178.58:8082` schlaegt fehl |
|
||||
| Gast-/IoT-Zugriff auf Admin-Ports | offen | Router-Regeln pruefen |
|
||||
| IPv6 Exposure | offen | Router und Traefik/Cloudflare pruefen |
|
||||
| FRITZ!Box-Portfreigaben mit Repo-Soll abgleichen | offen | UI -> Internet -> Freigaben pruefen; nur `443/tcp -> 192.168.178.58` und `222/tcp -> 192.168.178.58` sollten aktiv sein; andere Eintraege dokumentieren oder entfernen |
|
||||
| FRITZ!OS 8.21 Update | gemeldet | Operator-Aufgabe; vor Update kurzes Service-Fenster planen, weil Reboot WAN/Tailscale-Aufbau unterbricht |
|
||||
| Gast-/IoT-Zugriff auf Admin-Ports | aktuell entschaerft | Gast-WLAN ist inaktiv; bei Aktivierung muessen `192.168.178.58:8082`, `192.168.178.58:8181` und ggf. weitere LAN-Ports per FRITZ!Box-Kindersicherung/Netzwerk-Filter abgesichert werden |
|
||||
| IPv6 Exposure | offen | Router und Traefik/Cloudflare pruefen; Telekom-DSL liefert in der Regel IPv6, FRITZ!Box-Standard-Verhalten klaeren |
|
||||
| WAN-Ausfallschutz | bewusst nicht eingerichtet | Mobilfunk-Stick-Failover an FRITZ!Box ist nicht aktiv; Internet-Ausfall = ACME/DDNS pausieren, lokale Apps laufen weiter |
|
||||
| Home Assistant InfluxDB Bind | offen | Effektive Listener-Adresse pruefen |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user