Prepare final homelab cleanup gates
This commit is contained in:
@@ -56,3 +56,5 @@ Letzte Bestaetigung:
|
||||
|
||||
- Borg-Nachlauf 2026-06-01 erfolgreich: Archiv `Taegliche-Sicherung-2026-06-01T04:30:26.913`, Freshness Critical 0 / Warnings 0.
|
||||
- H:/ Nearline-Pull 2026-06-01 repariert: Borg-Dumps werden kuratiert kopiert, Gitea-Bundles aktuell.
|
||||
- Family-Status-Dashboard liegt als `monitoring/grafana/dashboards/family-status.json` im Repo.
|
||||
- Alt-Volume-Freigabe ist per `ops/maintenance/release-alt-volumes.sh` vorbereitet; `--execute` nicht vor 2026-06-02.
|
||||
|
||||
@@ -7,11 +7,10 @@ Audit-Snapshots wurden aus der Arbeitskopie entfernt; Detailhistorie liegt in Gi
|
||||
|
||||
| Prioritaet | Punkt | Naechster Schritt |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| P0 | Alt-Volumes nach Burn-in freigeben | Nicht vor 2026-06-02 loeschen; vorher aktiven Pfad und letzten Borg-Lauf pruefen |
|
||||
| P0 | Alt-Volumes nach Burn-in freigeben | Ab 2026-06-02 `ops/maintenance/release-alt-volumes.sh --dry-run` pruefen, danach nur bei sauberem Ergebnis mit `--execute` freigeben |
|
||||
| P1 | Hetzner-Account-Hygiene | Starkes einzigartiges Passwort, Backup-Zahlungsweg und Login-Benachrichtigungen extern bestaetigen |
|
||||
| P1 | Borg `--append-only` fuer Hetzner pruefen | Rollback-faehigen Test fuer `borg serve --append-only` in Hetzner `authorized_keys` planen |
|
||||
| P1 | FRITZ!Box-Servicefenster | FRITZ!OS-Update, FRITZ!Box-Konfig-Backup und IPv6-Exposure-Pruefung gemeinsam erledigen |
|
||||
| P2 | Family-View Dashboard als JSON bauen | Erst nach manuellem Grafana-Layout-Check; Metriken fuer Borg, Certs und Critical-Container sind vorhanden |
|
||||
| P2 | Family-Onboarding praktisch starten | Familienkonten, Vaultwarden-Organisation und Immich-Mobile-Backup gemeinsam einrichten |
|
||||
|
||||
## Bewusst geparkt
|
||||
@@ -28,6 +27,8 @@ Audit-Snapshots wurden aus der Arbeitskopie entfernt; Detailhistorie liegt in Gi
|
||||
|
||||
## Zuletzt geschlossen
|
||||
|
||||
- Family-View Dashboard ist repo-seitig gebaut: `monitoring/grafana/dashboards/family-status.json` zeigt Family-App-Uptime, Backup-Alter, TLS-Restlaufzeit, Critical-Container und Image-Drift.
|
||||
- Alt-Volume-Freigabe ist vorbereitet: `ops/maintenance/release-alt-volumes.sh --dry-run` validiert aktive Pfade, Container-Health, Restore-Freshness und gemountete Altpfade; Test am 2026-06-01 fand vier Kandidaten und keine Blocker, Ausfuehrung bleibt wegen Cutoff bis 2026-06-02 gesperrt.
|
||||
- Borg-Nachlauf nach dem 2026-05-31-Sprint ist belegt: Archiv `Taegliche-Sicherung-2026-06-01T04:30:26.913`, 101669 Dateien, `rc=0`; Freshness-Check am 2026-06-01: Critical 0, Warnings 0.
|
||||
- H:/ Nearline-Pull am 2026-06-01 repariert und manuell validiert: kuratierte Borg-Dumps Exit 0, Gitea-Bundles Exit 1 (Robocopy-Erfolg mit Kopien), Report `nearline-pull-2026-06-01-082553.md`.
|
||||
- Immich-, Paperless-, Gitea- und Vaultwarden-Restore-Pfade sind belegt.
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# Service Catalog
|
||||
|
||||
Stand: 2026-05-31
|
||||
Stand: 2026-06-01
|
||||
|
||||
Dieser Katalog beschreibt produktive und repo-vorbereitete Dienste aus Sicht von Betrieb, Restore und KI-Kontext. Er basiert auf dem Repo-Sollzustand. Vor produktiven Eingriffen immer den Live-Zustand in Komodo/Docker pruefen.
|
||||
|
||||
@@ -65,7 +65,7 @@ Secret-Werte sind nicht enthalten. Es werden nur Secret-Namen, Env-Key-Namen und
|
||||
| `speedtest-tracker` | Speedtest-Monitoring | `ops/speedtest/docker-compose.yml` | `https://speedtest.kaleschke.info` | Traefik + Authelia | `/mnt/user/appdata/speedtest-tracker/config` | Tier 3, `speedtest-tracker.sqlite.dump` | ja + Authelia | `APP_KEY`, `ADMIN_PASSWORD` Stack ENV |
|
||||
| `filebrowser` | Datei-Browser fuer Documents/Photos/Projekte | `ops/filebrowser/docker-compose.yml` | `https://files.kaleschke.info` | Traefik + Authelia | `/mnt/user/appdata/filebrowser/*`, `/mnt/user/documents`, `/mnt/user/photos`, `/mnt/user/projekte` | Tier 3, `filebrowser.bolt.dump` + Share | ja + Authelia | Breiter Appdata-Mount entfernt; Secrets und Traefik-Dynamic-Config sind nicht mehr ueber Filebrowser gemountet |
|
||||
| `code-server` | Web-Editor / Operations Workspace | `ops/code-server/docker-compose.yml` | `https://code.kaleschke.info` | Traefik + Authelia | `/mnt/user/appdata/code-server`, `/mnt/user/services/dev` | Tier 3 | ja + Authelia | Passwort ueber LSIO `FILE__PASSWORD`; Workspaces beachten |
|
||||
| `monitoring-grafana` | zentrale Observability-UI fuer Metriken, Logs und InfluxDB | `monitoring/docker-compose.yml` | `https://monitoring.kaleschke.info` | Traefik + Authelia, Prometheus, Loki, InfluxDB 3 Core | named volume `grafana_data`, Provisioning unter `monitoring/grafana/provisioning`, Dashboards unter `monitoring/grafana/dashboards` | Tier 3, named volume | ja + Authelia | Admin-Passwort ueber `monitoring_grafana_admin_password.txt`; Zielbestand: `Homelab / Availability`, `Homelab / Host Overview`, `Homelab / Containers + Logs`, `Traefik Official Standalone Dashboard`; Dashboard-Importer ist optionales `bootstrap`-Profil fuer Traefik |
|
||||
| `monitoring-grafana` | zentrale Observability-UI fuer Metriken, Logs und InfluxDB | `monitoring/docker-compose.yml` | `https://monitoring.kaleschke.info` | Traefik + Authelia, Prometheus, Loki, InfluxDB 3 Core | named volume `grafana_data`, Provisioning unter `monitoring/grafana/provisioning`, Dashboards unter `monitoring/grafana/dashboards` | Tier 3, named volume | ja + Authelia | Admin-Passwort ueber `monitoring_grafana_admin_password.txt`; Zielbestand: `Homelab / Availability`, `Homelab / Host Overview`, `Homelab / Containers + Logs`, `Homelab / Family Status`, `Traefik Official Standalone Dashboard`; Dashboard-Importer ist optionales `bootstrap`-Profil fuer Traefik |
|
||||
| `monitoring-prometheus` | Metrik-Speicher fuer Homelab-Monitoring | `monitoring/docker-compose.yml`, `monitoring/prometheus/prometheus.yml`, `monitoring/prometheus/alerts.yml` | intern `http://prometheus:9090` | `monitoring_net`, node-exporter, cAdvisor, Traefik-Metrics, Blackbox Exporter, Alertmanager | named volume `prometheus_data` | Tier 3, transiente Metriken mit 30 Tagen Retention | nein | Scrapes: Prometheus, node-exporter, cAdvisor, Traefik `:8082`, `blackbox-http`; Prometheus-Regeln senden an Alertmanager und von dort nach ntfy |
|
||||
| `monitoring-alertmanager` | Alert-Routing fuer Prometheus-Regeln | `monitoring/docker-compose.yml`, `monitoring/alertmanager/alertmanager.yml` | intern `:9093` | Prometheus, ntfy Bridge | named volume `alertmanager_data` | Tier 3 | nein | sendet firing und resolved Alerts an `monitoring-alertmanager-ntfy-bridge` |
|
||||
| `monitoring-alertmanager-ntfy-bridge` | Alertmanager-Webhook nach ntfy Push | `monitoring/docker-compose.yml`, `monitoring/alertmanager-ntfy-bridge/bridge.py` | intern `:8080` | Alertmanager, `https://ntfy.kaleschke.info/homelab-alerts` | kein kritischer Zustand | rebuildbar | nein | formatiert Alertmanager JSON als ntfy Titel, Nachricht, Priority und Tags; keine Secrets |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user